Nieuwsbrief volume 3/ Jaar 2
Bescherming
Inleiding
Als u al langer van onze gratis nieuwsbrieven service geniet heeft u dit thema al eerder voorbij zien komen. Het kan dus voor u geen verrassing zijn dat wij vinden dat er een bearmarket aan zit te komen. Wij willen niet doomdenken maar het is onvermijdelijk dat de markt zich tegen ons gaat keren. We verwachten dit niet direct, we verwachten nog een laatste stuiptrekking, die de markt naar boven doet bewegen. Niet voor alle aandelen, maar voor een aantal groeibedrijven of vermeende groeibedrijven (denk aan Tesla), kan het best zijn dat de P/E ratios naar abnormale hoogten zullen stijgen. Beleggershulp kan echter niet voorspellen wanneer de bullmarket voorbij is. Dat die echter wel voorbij gaat is duidelijk, de problemen zijn te groot om te negeren. Over de problemen in het bedrijfsleven en op staatsniveau hebben we het dan. Dit is de reden waarom beleggershulp er nu voor kiest om bescherming van haar portfolio op te schroeven. Beleggershulp denkt dat tussen nu en 12 maanden een nieuwe bearmarket ontstaat die nog meer impact heeft dan die van 2008/9. We kunnen er naast zitten natuurlijk, het kan ook 24 of 36 maanden zijn, maar de bearmarket komt, dat is voor ons een zekerheid.
Welke bescherming hebben we reeds?
Eigenlijk is het grootste deel van onze portfolio reeds op een bearmarket in aandelen, en een bullmarket in commodities, ingericht. Meestal gaan deze 2 hand in hand. Het portfolio bestaat voor een zeer groot deel uit grondstoffen aandelen. De grondstoffenmarkt staat aan de vooravond van een bullmarket. Een lagere waardering krijgen kan haast niet meer. We zullen echter geduld moeten hebben en op de bullmarket in grondstoffen zijn werk laten doen. Wat we bedoelen in deze nieuwsbrief is een meer directe bescherming van ons portfolio. In de vorm van short gaan op aandelen hebben we reeds 4 aandelen in ons portfolio, te weten TSLA, SEAS, SDS en HTZ. SDS is een ETF die sterk in waarde stijgt als de S&P500 daalt. De overige 3 bedrijven hebben een giga schuld ten opzichte van hun verdiensten. Beleggershulp verwacht dat indien het inflatiespook de kop op steekt, ze bijvoorbeeld Venezuela nu, deze bedrijven met een paar %-ten meer aflossing niet genoeg meer kunnen verdienen om te kunnen overleven.
Wat voor bescherming schaffen we aan?
Nieuwsbrief abonnees hebben reeds de aanbevelingen binnen gekregen deze week met onze option update service. 1 aanbeveling is een lange termijn calloptie op de VIX, de andere aanbeveling is een lange termijn putoptie op de S&P500.
In de bovenstaande afbeelding ziet u een schermafdruk van deze aanbevelingen. De schermafdruk komt uit ons persoonlijke account. Zo ziet u dat we bij beleggershulp zelf ook het geld inleggen waar we aanbevelingen in doen. De nieuwsbrieflezers krijgen altijd zo’n schermafdruk opgestuurd zodra er met opties gehandeld wordt in de portfolio. SPY 202012’18 PUT 200 wil zeggen een putoptie op SPY (S&P500) met een expiratiedatum van 18 december 2020 en een strike price van 200. Nu staat de SPY op 280. Beleggershulp verwacht dus dat de S&P500 in 1,5 jaar zo’n kleine 30% zal zakken. Als dit gebeurd dan sluit deze optie af met winst. We gaan hier echter niet op wachten. Indien de S&P500 significant zakt en we staan op een mooie winst zullen we deze optie vroegtijdig sluiten en opnieuw een optie op de SPY uitkiezen. Deze optie is zuiver bedoeld om onze portfolio te beschermen. U kunt nu nog gunstiger instappen dan beleggershulp heeft gedaan. Wij hebben deze putoptie gekocht op $477, u kunt deze optie nu voor zo’n $450 kopen. U kunt nog wachten en deze putoptie gunstiger kopen als de S&P500 verder blijft doorstijgen. Wij vinden dit echter een mooi moment om in te stappen. Als de optie nog verder daalt in waarde dan kopen we nog een putoptie erbij. Met deze optie kan u maximaal $477 verliezen, de winsten zijn oneindig. Verder ziet u nog een andere optie in de schermafdruk met de code VIX201908’21 CALL 20. Dat wil zeggen dat we een calloptie hebben gekocht met een strike price van $20 en expiratiedatum van 21 augustus 2019 op de volatiliteit index (VIX). Deze staat nu op 13,5. We verwachten dus dat voor 21 augustus van dit jaar de VIX boven de 20 uit zal breken en dus vanaf dit punt nog minimaal met 50% zal stijgen. Dit klinkt veel maar als de markt nerveus wordt dan zijn we hier binnen enkele dagen. Verkoop deze calloptie direct als we op een mooie winst staan. Koop daarna eenzelfde optie terug als de VIX kleiner dan 15 is met ongeveer dezelfde looptijd. We willen op deze manier zoveel mogelijk profiteren van de nervositeit op de beurs. De optie kost ons $165 en dit is dus het maximale bedrag wat we kunnen verliezen als de VIX blijft dalen, de winst is oneindig. Koop een extra calloptie erbij als de VIX onder de 12 of zelfs onder de 10 komt. Zodoende krijgt u meerdere callopties met een lagere inkoopprijs. De calloptie kunt u nu onder de $160 kopen, iets gunstiger dan beleggershulp heeft gedaan.
Met deze 2 opties beschermen we onze portfolio. Dit kost ons nu geld, maar als de markt veranderd in een bearmarket hopen we hiermee de gemaakte verliezen te kunnen compenseren, op zo’n manier dat, als de we weer een bullmarket krijgen we de winst kunnen uitbouwen. We denken dat nu het beste moment daar is om dit soort bescherming op te bouwen, nu de VIX lager staat. Bij een lagere VIX zijn de opties namelijk goedkoper. Bij beleggershulp zeggen we niet dat dit de enige manier is om u portfolio te beschermen, we roepen u wel op om enige vorm van bescherming op uw portfolio te nemen. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om al u aandelen te verkopen en volledig in cash te gaan zitten. Beleggershulp kiest hier niet voor, wij denken dat commodities zullen stijgen de komende jaren en aandelen zullen bloeden. We zullen aandelen die in ons portfolio staan die niets met grondstoffen te maken hebben langzaam maar zeker gaan verkopen. Hier kopen we meer bescherming voor terug in de vorm van opties.
Aanbeveling in deze nieuwsbrief
- Koop 1 calloptie VIX201908’21 CALL 20, verkoop deze met een mooie winst of zodra de VIX boven de 20 staat.
- Koop 1 putoptie SPY 202012’18 PUT 200, verkoop deze indien je inschat dat de S&P niet meer daalt of kleiner dan 200 staat. De bedoeling is om hier een mooie winst uit te slepen. Wees geduldiger met verkopen hiermee dan de bovenstaande calloptie. Men kan ook meerdere putopties kopen en op meerdere momenten winst pakken, waarbij steeds minimaal 1 putoptie op de S&P500 blijft openstaan. Dit is waarschijnlijk de strategie die beleggershulp gaat volgen.
Aanbevelingen deze maand:
- Koop NGLOY onder de $13 met een weging van 1.
- Verkoop ECS op de stoploss prijs van onder de CAD 0,47.
Portfolio updates
De maand februari begon zeer goed, helaas zijn we wat op het eind van de maand weggezakt. We staan nu ruim 10,5% in de plus. In het kopje benchmarking kunt u mooi zien dat we een stuk beter scoren dan de S&P500 (2x) en de AEX (10x). De meeste sectoren zijn dan ook hoger geëindigd, alleen de uranium aandelen deden het iets slechter, ook bitcoin bewoog weer iets wat omhoog. Overall zijn we tevreden en komt onze voorspelling voor wat betreft goud uit. We mogen echter nog niet te vroeg juichen. We hebben afscheid moeten nemen van ECS, dit aandeel had een net iets te grote dip. De Cannabis sector zakte ook iets weg, IIPR blijft stijgen. Dit aandeel hebben we net iets te vroeg als FGS voor de helft verkocht. Toch blijven we adviseren dit wel te doen. Voor de rest blijft de boodschap: Houd koers en zoek bescherming!!!!!!!!!!!!
Tabellen
1. Beleggershulp portfolio maart 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investment | Ticker | Buy date | Buy price | Price | Div. | Return % | Weging | B/H/S | Stop |
Base metals & Copper | |||||||||
BHP Billiton | BBL | January 2, 2018 | 40.24 | 45.97 | 4.40 | 25% | 1 | H | 30.18 |
RIO Tinto | RIO | January 2, 2018 | 52.98 | 58.36 | 3.07 | 16% | 1 | H | 39.74 |
Gold&Silver Royalties | |||||||||
Franco Nevada | FNV | January 2, 2018 | 79.12 | 74.45 | 0.95 | -5% | 1 | B | 59.34 |
Sandstorm Gold | SAND | January 2, 2018 | 5.03 | 5.46 | 0 | 9% | 0.4 | B | 3.32 |
Osisko Gold Royalties | OR^ | March 28, 2018 | 12.5 | 14.72 | 0 | 18% | 1 | B | 9.38 |
Royal Gold | RGLD | September 21, 2018 | 77 | 87.37 | 0.27 | 14% | 1 | B | 57.75 |
Gold & Silver Miners | |||||||||
Pretium Resources Inc | PVG | February 9, 2018 | 6.75 | 8.06 | 0 | 19% | 0.2 | H | 3.38 |
Junior Gold Miners ETF | GDXJ | February 9, 2018 | 30.75 | 31.44 | 0 | 2% | 1 | B | 23.06 |
First Majestic Silver | AG | March 28, 2018 | 6.11 | 6.35 | 0 | 4% | 0.2 | B | 3.06 |
First Mining Gold Corp | FF^ | January 8, 2019 | 0.35 | 0.37 | 0 | 4% | 0.4 | B | 0.18 |
Anglo American | NGLOY | February 11, 2019 | 12.28 | 13.30 | 0 | 8% | 1 | B | 8.23 |
Dividend Income | |||||||||
Gamco Global G&Nat res | GGN | January 2, 2018 | 5 | 4.24 | 0.70 | -1% | 3 | H | 3.30 |
Macquire Infrastructure Compagny | MIC | April 20, 2018 | 39.21 | 39.91 | 4.00 | 12% | 1 | H | 29.41 |
Two Harbers Investerment Corp | TWO | April 20, 2018 | 15.66 | 13.88 | 1.41 | -2% | 1 | H | 11.75 |
Colgate Palmolive | CL | June 30, 2018 | 64.81 | 66.00 | 1.26 | 4% | 0.5 | H | 48.61 |
Sprott Inc | SII | September 17, 2018 | 3.08 | 2.55 | 0.03 | -16% | 2 | B | 2.03 |
China | |||||||||
China Water affairs | CWAFF | September 17, 2018 | 1.08 | 1.06 | 0.03 | 1% | 0.5 | B | 0.71 |
Geely Automobile Holdings | GELYY | October 29, 2018 | 36 | 39.18 | 0 | 9% | 0.5 | B | 23.76 |
Uranium | |||||||||
Uranium Energy Corp | UEC | January 2, 2018 | 1.66 | 1.26 | 0 | -24% | 0.6 | B | 0.93 |
Cameco | CCJ | January 2, 2018 | 9.49 | 11.53 | 0.06 | 22% | 1 | H | 7.12 |
NexGen Energy Ltd | NXE | January 2, 2018 | 2.38 | 1.60 | 0 | -33% | 0.4 | H | 1.36 |
Fission Uranium Corp | FCU^ | January 2, 2018 | 0.7 | 0.51 | 0 | -27% | 0.4 | H | 0.39 |
Ur-Energy | URG | October 1, 2018 | 0.73 | 0.74 | 0 | 1% | 0.4 | B | 0.40 |
Energy | |||||||||
Royal Dutch Shell | RDSA | January 2, 2018 | 27.98 | 27.33 | 2.04 | 5% | 1 | H | 20.99 |
BP Prudhoe bay Royalty Trust | BPT | January 22, 2019 | 23.75 | 26.86 | 0 | 13% | 0.5 | B | 17.81 |
Sabine Royalty Trust | SBR | January 22, 2019 | 40.8 | 44.68 | 0.60 | 11% | 0.5 | B | 30.60 |
Short | |||||||||
Tesla | TSLA | February 23, 2018 | 353 | 294.79 | 0 | 16% | 1 | H | nvt |
SeaWorld Entertainment Inc | SEAS | July 13, 2018 | 22 | 26.96 | 0 | -23% | 1 | H | nvt |
Proshares Ultrashort S&P | SDS | December 3, 2018 | 36 | 34.15 | 0 | -5% | 1 | H | nvt |
Hertz Global Holdings | HTZ | February 21, 2019 | 19.05 | 19.15 | 0 | -2% | 1 | H | nvt |
Cannabis | |||||||||
Aurora Cannabis Inc | ACB | October 15, 2018 | 7.01 | 7.34 | 0 | 5% | 0.5 | H | 3.51 |
Cannabis Wheathon | CBWTF | April 25, 2018 | 0.87 | 0.58 | 0 | -33% | 0.5 | B | 0.44 |
Pure Global | PURE | August 19, 2018 | 0.22 | 0.23 | 0 | 5% | 0.4 | H | 0.11 |
Digital currency | |||||||||
Bitcoin | September 7, 2018 | 4285.28 | 3331.94 | 0 | -22% | 1 | B | 2142.64 | |
EV-metals | |||||||||
Cobalt 27 Capital Corp | KBLT^ | October 10, 2018 | 5.12 | 4.54 | 0 | -11% | 0.2 | B | 3.41 |
Lundin Mining Corp | LUN^ | October 11, 2018 | 5.96 | 6.79 | 0 | 14% | 0.2 | B | 3.97 |
FGS | |||||||||
Canopy Growth Compagny | WEED^ | October 15, 2018 | 30.3 | 62.53 | 0 | 106% | 0.125 | ||
Innovative Industrial Properties | IIPR | April 25, 2018 | 32.32 | 78.06 | 0 | 144% | 0.25 | ||
Opties | |||||||||
Opties 2019 | 168.1% | 1 | |||||||
Totaal | 452% | 29.07 | gem | 15,22% | |||||
H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2. B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen ^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd. ^^= Aandelen geprijsd in AUD. |
2019 optie winsten/verliezen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Soort | Strike | Date | Sell/buy | buy price | sell price | Winst/verlies | to do | win |
2018 optie winst | 117,80% | ||||||||
ATVI | put | 47.5 | February 15, 2019 | -2 | 281.2 | 241 | 70.8 | FIN | 1 |
STZ | put | 150 | April 18, 2019 | -2 | 260 | 238 | 34.4 | FIN | 1 |
XOM | put | 67.5 | April 18, 2019 | -2 | 158 | 149 | 8.4 | FIN | 1 |
MU | put | 32 | March 15, 2019 | -2 | 196 | 191 | 0.4 | FIN | 1 |
QLD | put | 60 | January 15, 2021 | -1 | 950 | 925 | 20.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 77 | -4.8 | ||
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 150 | 68.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 77 | -4.8 | ||
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 41.2 | BB | 1 |
IAG | call | 4 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 55 | 10.4 | FIN | 2 |
IAG | call | 4 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 45 | -9.6 | ||
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 4 | 88.7 | 88.7 | -19.2 | ||
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 120 | -4.8 | ||
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 150 | 25.2 | FIN | 1 |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 1 | 138 | 138 | -9.6 | ||
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 1 | 138 | 170 | 27.2 | FIN | 1 |
DBC | call | 16 | August 16, 2019 | 1 | 61 | 61 | -4.8 | ||
SCCO | call | 37 | September 19, 2019 | 1 | 180 | 364 | 179.2 | BB | 1 |
FCX | call | 13 | August 16, 2019 | 2 | 114 | 161 | 84.4 | BB | 2 |
SDS | call | 50 | January 21, 2021 | 1 | 300 | 300 | -4.8 | ||
VIX | call | 20 | August 21, 2019 | 1 | 165 | 165 | -4.8 | ||
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 1 | 477 | 477 | -4.8 | ||
Totaal | 168,10% | 502.80 | |||||||
Winrate: | 98% | 1 | 52 | ||||||
Commentaar: FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio. BB = Buy back een geschreven call of put SELL = Verkoop een gekochte optie |
Gerealiseerde winsten/verliezen 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investment | Ticker | Sell date | buy price | Sell price | Div. | Return | Weging |
2018 totaal | -14% | 12.83 | |||||
Artemis Resources | ARV^^ | 01-02-19 | 0.20 | 0.10 | 0 | -49% | 0.20 |
Innovative Industrial Properties | IIPR | 01-02-19 | 32.32 | 65.00 | 0 | 101% | 0.25 |
eCobalt Solutions | ECS^ | 15-02-19 | 0.70 | 0.47 | 0 | -33% | 0.2 |
Totaal | 6% | 13,48 | |||||
Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/totale weging) = | 0,4% |
Benchmarking
Onze portfolio presteert veel beter dan de S&P 500 en de AEX. Er is dus een duidelijke verbetering gaande, wij verwachten dat dit vooral Q1 2019 verder uitgebouwd gaat worden.
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.
.