Go-GOLD-Go ; Go-Silver-Go
volume 8 / jaar 2
Alhoewel we op de korte termijn nog steeds bearish zijn op goud (niet op zilver) blijft goud opvallend vasthoudend aan de ingezette stijging. Natuurlijk heeft dhr Trump met zijn getweet hierin een belangrijke rol. Goud was wat weggezakt en we waren net te laat met het verkopen van onze korte termijn puts. We raden u dan ook aan om deze te verkopen op de eerst volgende dip. Uiteraard moet u wel proberen winst te maken. Als u reeds de puts verkocht had, dan proficiat, dan heeft u het beter gedaan dan wij. Misschien krijgen we nog een kans, wij verwachten van wel aangezien goud behoorlijk overbought is.
Op de lange termijn laten we er geen gras over groeien, goud en zilver gaan omhoog, we zijn hier behoorlijk zeker van. Hoe hoog, dat valt te bezien, maar wij denken dat het een historische high boven de vorige toppen zal worden. Sommige zeggen boven de 10.000 euro. Er worden zelfs bedragen van 50.000 euro per ounce genoemd. Beleggershulp ziet er weinig heil in om een prijs te noemen die in een glazen bol omgeving nog uitdagend zal zijn. Daarom doen we hier ook geen uitspraak in. Wat we wel denken is dat de goudprijs boven de $2000 zal gaan noteren binnen 5 jaar tijd. Door alle fundamentele redenen die zich op lijken te stapelen lijkt dit haast een zekerheid geworden. De meest belangrijke reden is dat de wereld steeds meer geld bijdrukt, dit zorgt voor verdunning in de wereld valuta’s. Met andere woorden, u kunt steeds minder voor uw euro kopen. Mensen zullen dit steeds meer gaan beseffen en dus meer vastigheid gaan kopen, iets wat al 5000 jaar een constante waarde heeft en niet in koopkracht daalt. Wat voldoet het beste in dit plaatje, jawel GOUD. Zilver zal goud volgen en in procentuele stijging zelfs goud voorbij streven aangezien zilver nog wat heeft goed te maken.
Om in te spelen op de verwachte stijging in de goud en zilverprijs kunnen we het beste onze portfolio in deze sector iets uit gaan breiden. We hebben al zeer goede spelers op dit gebied maar 1 ontbrak al een tijdje op ons lijstje en we vinden het jammer dat we deze toch niet eerder aangeschaft hebben. Het is een aandeel dat we reeds eerder gekocht hadden echter met een stoploss van de hand moesten doen toen het iets minder ging met dit aandeel. Het is ook geen onbekend aandeel. De naam van het aandeel is Wheathon Precious Metals met het ticker symbool WPM. Ons advies is om de helft nu aan te kopen beneden onze adviesprijs en de andere helft indien goud en zilver toch nog een leuke dip maken een dezer maanden.
Koop WPM met een weging van 0,5 en een prijs <$27
WPM is een royalty bedrijf. We hebben u al in eerdere artikels aangegeven hoe effectief dit soort bedrijven zijn en qua zekerheid de meest solide bedrijven zijn in deze sector. Als u in de edelmetalen wilt beleggen maar u kunt niet tegen de volatiliteit van de mijnbouwbedrijven koop dan dit soort bedrijven. Onze portfolio in deze sector bestaat grotendeels uit dit soort bedrijven zoals FNV, SAND, OR, en RGLD. Nu voegen we WPM daar aan toe. Tenminste als de prijsgoden ons goed gezind zijn.
WPM is dus geen nieuw aandeel in deze sector. Beleggershulp is zelfs zo verliefd op dit soort aandelen dat het zelfs 2 andere royalty bedrijven op het oog heeft die ook in de edelmetalen opereren. Deze bedrijven zijn niet de grote bekende namen waarvan de ticker symbolen tot dusver zijn genoemd. Het zijn kleinere en onbekende namen. Maar deze bedrijven hebben net als hun grotere broers royalty’s en streams in de edelmetalen. Aangezien ze kleiner zijn en meer onzekerheden in zich hebben is de verwachte volatiliteit in deze aandelen een stuk hoger te noemen. Daarom zullen we deze aandelen met een weging van 0,2 aan te kopen. Dit biedt ons de ruimte om bij te kopen op een flinke dip en biedt ons bescherming tegen te grote verliezen. Koop deze aandelen niet als u niet bereid bent om 50% van uw geld te verliezen. Wij denken dat de stijging kansen aanzienlijk hoger zijn anders bevelen we deze aandelen uiteraard niet aan.
Het tweede aandeel dat we aanbevelen in deze nieuwsbrief is een klein Canadees royalty bedrijf. Het heeft een aantal royalty’s en streams in verschillende stabiele mijnbouw vriendelijke landen zoals Mexico, Peru, Canada en Australië. Het betaald ons zelfs een klein maandelijks dividend uit. We hebben het hier over Metalla Royalty & Streaming Ltd met het ticker symbool MTA.
Koop MTA met een weging van 0,2 en een prijs < CAD 1.20
Het derde aandeel dat we aanbevelen in deze nieuwsbrief is tevens een klein Canadees royalty bedrijf. Het heeft een aantal royalty’s en streams in de USA, de meeste in de staat Nevada. We hebben het hier over ELY Gold Royalties met het ticker symbool ELY.
Koop ELY met een weging van 0,2 en een prijs < CAD 0.40
Beleggershulp portfolio actueel
Investment | Ticker | Buy date | Buy price | Price | Div. | Return % | Weging | B/H/S | Stop |
Base metals & Copper | |||||||||
BHP Billiton | BBL | January 2, 2018 | 40.24 | 44.92 | 5.50 | 25% | 1 | H | 30.18 |
RIO Tinto | RIO | January 2, 2018 | 52.98 | 53.28 | 7.30 | 14% | 1 | H | 39.74 |
Gold&Silver Royalties | |||||||||
Franco Nevada | FNV | January 2, 2018 | 79.12 | 84.54 | 1.44 | 15% | 1 | B | 59.34 |
Sandstorm Gold | SAND | January 2, 2018 | 5.03 | 6.20 | 0 | 23% | 0.4 | H | 3.32 |
Osisko Gold Royalties | OR^ | March 28, 2018 | 12.5 | 15.42 | 0.30 | 26% | 1 | H | 9.38 |
Royal Gold | RGLD | September 21, 2018 | 77.00 | 116,47 | 0.80 | 52% | 1 | H | 57.75 |
Gold & Silver Miners | |||||||||
Pretium Resources Inc | PVG | February 9, 2018 | 6.75 | 11.61 | 0 | 56% | 0.2 | H | 3.38 |
Junior Gold Miners ETF | GDXJ | February 9, 2018 | 30.75 | 39.40 | 0 | 28% | 1 | H | 23.06 |
First Majestic Silver | AG | March 28, 2018 | 6.11 | 9.55 | 0 | 56% | 0.2 | H | 3.06 |
First Mining Gold Corp | FF^ | January 8, 2019 | 0.35 | 0.28 | 0 | -21% | 0.4 | B | 0.18 |
Anglo American | NGLOY | February 11, 2019 | 12.28 | 11.50 | 0.26 | -4% | 1.0 | H | 8.23 |
New Pacific Metals | NUAG | April 3, 2019 | 2.49 | 2.40 | 0 | -4% | 0.2 | B | 1.25 |
Dividend Income | |||||||||
Gamco Global G&Nat res | GGN | January 2, 2018 | 5 | 4.52 | 0.90 | 9% | 3 | H | 3.30 |
Macquire Infrastructure Compagny | MIC | April 20, 2018 | 39.21 | 40.26 | 5.00 | 15% | 1 | H | 29.41 |
Two Harbers Investerment Corp | TWO | April 20, 2018 | 15.66 | 13.30 | 2.28 | -1% | 1 | H | 11.75 |
Colgate Palmolive | CL | June 30, 2018 | 64.81 | 71.26 | 2.11 | 13% | 0.5 | H | 48.61 |
Sprott Inc | SII | September 17, 2018 | 3.08 | 3.89 | 0.09 | 29% | 2 | H | 2.03 |
China | |||||||||
China Water affairs | CWAFF | September 17, 2018 | 1.08 | 0.85 | 0.03 | -19% | 0.5 | H | 0.71 |
Geely Automobile Holdings | GELYY | October 29, 2018 | 36 | 28.68 | 0 | -20% | 0.5 | H | 23.76 |
Uranium | |||||||||
Uranium Energy Corp | UEC | January 2, 2018 | 1.50 | 0.94 | 0 | -38% | 0.8 | B | 0.51 |
Cameco | CCJ | January 2, 2018 | 9.95 | 8.88 | 0.06 | -10% | 2.0 | H | 7.46 |
NexGen Energy Ltd | NXE | January 2, 2018 | 2.18 | 1.81 | 0 | -17% | 0.8 | B | 0.74 |
Fission Uranium Corp | FCU^ | January 2, 2018 | 0.70 | 0.38 | 0 | -46% | 0.4 | B | 0.24 |
Ur-Energy | URG | October 1, 2018 | 0.70 | 0.59 | 0 | -15% | 0.6 | B | 0.24 |
Energy Fuels Inc | UUUU | April 2, 2019 | 2.75 | 1.73 | 0 | -37%% | 0.6 | B | 0.94 |
Energy | |||||||||
Royal Dutch Shell | RDSA | January 2, 2018 | 27.98 | 26.27 | 2.51 | 3% | 1.0 | H | 20.99 |
Sabine Royalty Trust | SBR | January 22, 2019 | 40.80 | 45.69 | 1.99 | 17% | 0.5 | H | 30.60 |
Short | |||||||||
Tesla | TSLA | February 23, 2018 | 353 | 234.34 | 0 | 34% | 0.5 | H | nvt |
SeaWorld Entertainment Inc | SEAS | July 13, 2018 | 22 | 30.18 | 0 | -37% | 1 | H | nvt |
Proshares Ultrashort S&P | SDS | December 3, 2018 | 36 | 30.94 | 0 | -14% | 1 | H | nvt |
Hertz Global Holdings | HTZ | February 21, 2019 | 19.13 | 14.68 | 0 | 23% | 1.0 | H | nvt |
EV-metals | |||||||||
Cobalt 27 Capital Corp | KBLT^ | October 10, 2018 | 5.12 | 3.91 | 0 | -24% | 0.2 | B | 3.41 |
Lundin Mining Corp | LUN^ | October 11, 2018 | 5.96 | 6.06 | 0 | 2% | 0.2 | B | 3.97 |
Norilsk Nikkel | NILSY | July 11, 2019 | 22.68 | 22.02 | 0 | -3% | 0.5 | B | 15.12 |
FGS | |||||||||
Canopy Growth Compagny | WEED^ | October 15, 2018 | 30.3 | 43.22 | 0 | 43% | 0.125 | ||
Innovative Industrial Properties | IIPR | April 25, 2018 | 32.32 | 102.71 | 2.00 | 224% | 0.25 | ||
Bitcoin | September 09, 2018 | 4285.28 | 9698.82 | 0 | 126% | 0.50 | |||
Opties | |||||||||
Opties 2019 | 247.0% | 1 | |||||||
Totaal | 788% | 29.90 | gem | 26.39% | |||||
H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2. B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen ^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd. ^^= Aandelen geprijsd in AUD. |
Gerealiseerde Winsten/Verliezen actueel
Investment | Ticker | Sell date | buy price | Sell price | Div. | Return | Weging |
2018 totaal | -14% | 12.83 | |||||
Artemis Resources | ARV^^ | 01-02-19 | 0.20 | 0.10 | 0 | -49% | 0.20 |
Innovative Industrial Properties | IIPR | 01-02-19 | 32.32 | 65.00 | 0 | 101% | 0.25 |
eCobalt Solutions | ECS^ | 15-02-19 | 0.70 | 0.47 | 0 | -33% | 0.2 |
Hetz Global Holdings | HTZ | 31-05-19 | 19.05 | 14.13 | 0 | 26% | 0.50 |
Tesla | TSLA | 31-05-19 | 353 | 185.5 | 0 | 47% | 0.50 |
BP Prudhoe bay Royalty Trust | BPT | 27-05-19 | 23.75 | 17.81 | 0 | -25% | 0.50 |
Bitcoin | 25-06-19 | 4285.28 | 9431.00 | 0 | 120% | 0.50 | |
Pure Global | PURE | 19-08-18 | 0.22 | 0.12 | 0 | -48% | 0.40 |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 15-10-18 | 7.01 | 6.84 | 0 | -2% | 0.5 |
Cannabis wheathon | CBWTF | 25-04-18 | 0.76 | 0.55 | 0 | -28% | 0.7 |
Medmen Enterprises | MMEN | 02-04-19 | 4.05 | 2.79 | 0 | -31% | 0.2 |
Totaal | 64% | 17.28 | |||||
Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/totale weging) = | 3.7% |
Opties update 01-05-2020
Ticker | Soort | Strike | Date | Sell/buy | buy price | sell price | Winst/verlies | to do | win |
2018 optie winst | 117,80% | ||||||||
ATVI | put | 47.5 | February 15, 2019 | -2 | 281.2 | 241 | 70.8 | FIN | 2 |
STZ | put | 150 | April 18, 2019 | -2 | 260 | 238 | 34.4 | FIN | 2 |
XOM | put | 67.5 | April 18, 2019 | -2 | 158 | 149 | 8.4 | FIN | 2 |
MU | put | 32 | March 15, 2019 | -2 | 196 | 191 | 0.4 | FIN | 2 |
QLD | put | 60 | January 15, 2021 | -1 | 950 | 925 | 20.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 120 | 38.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 68.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 165 | 83.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 41.2 | FIN | 1 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 55 | 10.4 | FIN | 2 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 50 | 0.4 | FIN | |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 5 | 71.2 | 75 | 7.0 | FIN | 5 |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 1 | 71.2 | 120 | 44.0 | FIN | 1 |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 223 | 98.2 | FIN | |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 150 | 25.2 | FIN | 1 |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 3 | 57 | 62 | 0.6 | FIN | |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 1 | 138 | 170 | 27.2 | FIN | 1 |
DBC | call | 16 | August 16, 2019 | 1 | 61 | 0 | -65.8 | LOSS | 0 |
SCCO | call | 37 | September 19, 2019 | 1 | 180 | 364 | 179.2 | FIN | 1 |
FCX | call | 13 | August 16, 2019 | 2 | 114 | 161 | 84.4 | FIN | 2 |
SDS | call | 50 | January 21, 2021 | 1 | 265 | 335 | 65.2 | FIN | 1 |
VIX | call | 20 | August 21, 2019 | 1 | 165 | 195 | 25.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 1 | 368 | 400 | 27.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 4 | 178 | 240 | 228,8 | SELL | 4 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 80 | 20.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 60 | 0.20 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 370 | 158.2 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 260 | 48.2 | FIN | 1 |
SOYB | call | 16 | August 16, 2019 | 2 | 90 | 0 | -189.6 | LOSS | |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 181 | 71.2 | FIN | 1 |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 120 | 10.2 | FIN | 1 |
WBA | put | 50 | July 19, 2019 | -1 | 121 | 114 | 2.2 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 116 | 66.7 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 170 | 120.7 | FIN | 1 |
REMX | call | 19 | November 19, 2019 | 2 | 100 | 0 | -209.6 | LOSS | |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 200 | 5.2 | FIN | 1 |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 235 | 40.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 6.0 | January 17, 2020 | 4 | 30 | 0 | -139.2 | LOSS | |
CORN | call | 18.0 | February 21, 2020 | 2 | 92 | 0 | -193.6 | LOSS | |
SOYB | call | 17.0 | February 21, 2020 | 2 | 55 | 55 | -119.6 | LOSS | |
FRES | call | 1000.0 | March 20, 2020 | 4 | 209 | 0 | -855.2 | LOSS | |
GDX | put | 27.0 | September 20, 2019 | 2 | 91 | 0 | -191.6 | LOSS | |
AG | call | 12 | January 15, 2021 | 2 | 196 | 196 | -9.6 | ||
SA | call | 16 | February 20, 2020 | 16 | 56 | 0 | -937.6 | LOSS | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 380 | 177.20 | FIN | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 406 | 203.20 | FIN | 1 |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 2 | 198 | 220 | 34.40 | FIN | 2 |
GOLD | call | 22 | January 15, 2021 | 4 | 138 | 230 | 342.80 | FIN | 4 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 97 | 55 | 74.40 | FIN | 2 |
ECH | put | 31 | May 15, 2020 | -1 | 180 | 115 | 60.20 | FIN | 1 |
KWEB | put | 39 | January 15, 2021 | -1 | 263 | 205 | 53.20 | FIN | 1 |
FXI | put | 37 | December 18, 2020 | -1 | 190 | 130 | 55.20 | FIN | 1 |
CCJ | put | 10 | January 21, 2022 | -2 | 254 | 254 | -9.60 | ||
EA | put | 95 | March 20, 2020 | -2 | 138 | 74 | 118.4 | FIN | 2 |
EA | put | 90 | January 15, 2021 | -2 | 533 | 395 | 266.40 | FIN | 2 |
TWTR | put | 25 | January 15, 2021 | -2 | 204 | 165 | 68.40 | FIN | 2 |
TEVA | put | 8 | January 15, 2021 | -4 | 131 | 105 | 84.80 | FIN | 4 |
KL | put | 40 | January 15, 2021 | -5 | 673 | 673 | -24 | ||
AG | put | 10 | January 15, 2021 | -6 | 220 | 220 | -28.80 | ||
NEM | put | 36 | January 15, 2021 | -2 | 190 | 96 | 186.60 | FIN | 2 |
SHAK | put | 65 | January 15, 2021 | -2 | 860 | 771 | 168.40 | FIN | 2 |
SE | put | 35 | January 15, 2021 | -2 | 450 | 360 | 170.40 | FIN | 2 |
STNG | put | 25 | January 15, 2021 | -4 | 480 | 480 | -14.40 | ||
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 460 | 115,2 | FIN | 1 |
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 580 | -9.60 | ||
RGLD | put | 100 | January 15, 2021 | -2 | 686 | -686 | -9.60 | ||
XOM | put | 62.5 | June 19, 2020 | -3 | 326 | 326 | -14.40 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -2 | 393 | 393 | -9.60 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -1 | 213 | 175 | 33,2 | FIN | 1 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 140 | 140 | -9.60 | ||
Totaal | 220.70% | 1028.60 | |||||||
Winrate/LOSS/WIN: | 78% | 32 | 115 | ||||||
Commentaar: FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio. BB = Buy back een geschreven call of put SELL = Verkoop een gekochte optie LOSS = Verlies op een gesloten buyback of sell |
Benchmarking
Onze portfolio presteerde deze maand een stuk slechter dan de afgelopen tijd. We zijn ongeveer 6% gezakt, niet iets om trots op te zijn. Het is echter verklaarbaar en grotendeels te danken aan de uranium sector. Hier heb ik denk ik genoeg over geschreven. We blijven de uranium sector als een grote kans zien op het maken van veel geld, eerst moeten we op de blaren zitten. Nu bijkopen en minimaal 5 jaar wachten is de beste strategie. Goud en Zilver zakte iets en opvallend was dat de basismetalen een hit namen. Al met al staan we nog steeds bovenaan in vergelijking met de AEX en de S&P500. We blijven mikken op een minimaal verschil van 2x deze indices qua prestatie en een winst van 20% eind 2019 voor onze lezers. De opties deden het deze maand ook slecht en ik zie helaas hier ook wat verliezen aankomen wat ons resultaat drukt. Beleggershulp verwacht nog een terugval in de prijs van goud en op aandelen in Q3 van 2019, Q4 zal waarschijnlijk een slecht kwartaal worden voor aandelen maar een goed kwartaal voor de edelmetalen. Motto blijft: Houd koers!!!!!!!!
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.