Dividend krakers
volume 2 / jaar 3
We zijn wel toe aan een beetje rust in de tent na de gebeurtenissen van afgelopen weken. Dan doel ik op het coronavirus. Het lijkt wel of het tevens het verstand van de gehele wereldbevolking heeft aangetast. Natuurlijk het is gevaarlijk en men moet er wat aan doen maar men doet net of de wereld vergaat. Er gaan ook geluiden dat een gewone griep evenveel doden veroorzaakt. Nu gaan we natuurlijk niet op de stoel zitten van de wereld gezondheidsorganisatie, deze mensen zullen heus weten wat ze doen, maar dat men doet alsof dit de gehele wereldhandel stil legt is toch wel overdreven te noemen. Alles reageert erop, olie valt als een baksteen, goud stijgt en het best lopende bedrijf zal nu vast een bedrijf in mondkapjes zijn.
Wij adviseren om rustig te blijven en misschien wel energieaandelen en uranium aandelen bij te kopen, wie weet. Als deze aandelen nog verder vallen volgende week gaan we zeker tot koop over. Veel van dit soort bedrijven betalen nu al >5% dividend, dit wordt dan alleen nog maar meer. Om verder meer rust in ons portfolio te krijgen, hebben we gezocht naar aandelen die tijdens een crises en met laagblijvende rentestanden het goed blijven doen en niet verder dan 25% zullen zakken. Verder wilden we aandelen die ons van een steady inkomsten bron zouden voorzien in een vorm van dividend betalingen en een liefst zo hoog mogelijk dividend. We denken zulke aandelen gevonden te hebben in de sector mREIT’s.
Een mREIT is een mortgage (hypotheek) real estate (vastgoed) investment. Dit is een hele mond vol en klinkt heel eng na de crises van 2009. Toch hebben bepaalde typen van mREIT’s het goed gedaan met een verlies van minder dan 25%. Tel daar bij op een dividend van 10% per jaar en het maximale verlies is 15% in 1 jaar is op zijn meest geweest. Dit is heel wat beter dan de meeste aandelen in 2009. Zijn dit soort aandelen dan helemaal zonder risico? Nee natuurlijk niet, ze zijn behoorlijk risicovol, vooral als men het verkeerde type mREIT kiest. Wij hebben naar de beste Agency backed mREIT gezocht. Dat wil zeggen dat de regering het geheel steunt en dus niet over de kop laat gaan.
Een ander risico is een stijgende rente in de USA. Dit drukt de resultaten van dit soort bedrijven enorm. Je ziet dan ook wanneer er perioden van stijgende rente is dat de koers van dit soort aandelen beginnen te vallen. Wij denken dat dhr.Trump weer herverkozen wordt. Hij is er een voorstander van om de rente te laten zakken. Zelfs als een democraat president wordt zal de rente zakken denken we. Waarom? Omdat de huidige kandidaten allemaal geld willen printen en dit in een nog hoger tempo dan dhr.Trump. Zij willen gratis geld weggeven. Dat zoiets niet bestaat schijnen ze niet te begrijpen maar dat leidt er toe dat de schulden van de USA zullen blijven oplopen. Hoge schulden met een hoge rente is geen gelukkige combinatie. Met beide kampen op het geld printen pad, dhr.Trump voor de economie en een democraat voor gratis geld voor de burger, kan het niet anders dat de rente een heel lange periode laag zal blijven. Dit is een uitstekende positie om een mREIT aan te schaffen en sinds de FED alweer aan de rentestanden aan het sleutelen is zie je de koersen van dit soort aandelen oplopen.
Wij denken de beste Agency mREIT’s voor u gevonden te hebben met elk een dividend rendement van boven de 10%. AGNC en NLY. AGNC keert maandelijks een dividend uit en NLY per kwartaal. We raden u aan om uw eigen research te doen en op deze namen te googlen. Wij adviseren de onderstaande aandelen nu te kopen en een lange tijd aan te houden zodat u een inkomstenbron heeft voor de barre tijden die gaan komen.
Koop aandelen AGNC (AGNC Investment Corp) met een weging van 1.0 en een prijs van <$19.00
Koop aandelen NLY (Annaly Capital Management) met een weging van 1.0 en een prijs van <$10.00
Bevalt u onze research en wilt u wekelijks deze gratis in uw mailbox hebben. Wilt u tevens gratis op de hoogte gehouden worden van al onze aanbevelingen dan is een gratis abonnement misschien iets voor u, u kunt hem afsluiten op :https://beleggershulp.nl/newsletter
Beleggershulp portfolio nieuwsbrief februari 2020
Investment | Ticker | Buy date | Buy price | Price | Div. | Return % | Weging | B/H/S | Stop |
Gold&Silver Royalties | |||||||||
Franco Nevada | FNV | January 2, 2018 | 79.12 | 113.64 | 1.94 | 46% | 1 | H | 59.34 |
Sandstorm Gold | SAND | January 2, 2018 | 5.03 | 6.86 | 0 | 36% | 0.4 | H | 3.32 |
Osisko Gold Royalties | OR^ | March 28, 2018 | 12.50 | 13.20 | 0.35 | 8% | 1 | H | 9.38 |
Royal Gold | RGLD | September 21, 2018 | 77.00 | 115.32 | 1.06 | 51% | 1 | H | 57.75 |
Wheathon Precious Metals | WPM | August 05, 2019 | 24.35 | 29.45 | 0.72 | 24% | 0.5 | B | 18.26 |
Metalla Royalty & Streaming Ltd | MTA^ | August 06, 2019 | 4.64 | 8.20 | 0.01 | 77% | 0.2 | B | 3.48 |
ELY Gold Royalties | ELY^ | August 06, 2019 | 0.40 | 0.70 | 0 | 77% | 0.2 | B | 0.3 |
Gold & Silver Miners | |||||||||
Junior Gold Miners ETF | GDXJ | February 9, 2018 | 30.75 | 41.51 | 0 | 35% | 1 | H | 23.06 |
First Mining Gold Corp | FF^ | January 8, 2019 | 0.35 | 0.24 | 0 | -33% | 0.4 | B | 0.18 |
Anglo American | NGLOY | February 11, 2019 | 12.28 | 13.14 | 0.26 | 9% | 1.0 | H | 8.23 |
Ascot Resources | AOT^ | January 7, 2020 | 0.81 | 0.75 | 0 | -7% | 0.4 | B | |
Bear Creek Mining | BCM^ | January 20, 2020 | 2.39 | 2.32 | 0 | -3% | 0.2 | B | |
Dividend Income | |||||||||
Gamco Global G&Nat res | GGN | January 2, 2018 | 5 | 4.31 | 1.25 | 11% | 3 | H | 3.30 |
Colgate Palmolive | CL | June 30, 2018 | 64.81 | 73.78 | 2.54 | 18% | 0.5 | H | 48.61 |
Sprott Inc | SII | September 17, 2018 | 3.08 | 3.18 | 0.15 | 8% | 2 | H | 2.03 |
Uranium | |||||||||
Uranium Energy Corp | UEC | January 2, 2018 | 1.50 | 0.83 | 0 | -45% | 0.8 | B | 0.51 |
Cameco | CCJ | January 2, 2018 | 9.95 | 8.07 | 0.12 | -18% | 2.0 | B | 7.46 |
NexGen Energy Ltd | NXE | January 2, 2018 | 2.18 | 1.37 | 0 | -37% | 0.8 | B | 0.74 |
Fission Uranium Corp | FCU^ | January 2, 2018 | 0.55 | 0.26 | 0 | -53% | 0.6 | B | 0.24 |
Ur-Energy | URG | October 1, 2018 | 0.66 | 0.49 | 0 | -26% | 0.8 | B | 0.24 |
Energy Fuels Inc | UUUU | April 2, 2019 | 2.75 | 1.42 | 0 | -48% | 0.6 | B | 0.94 |
Uranium Royalty Corp | URC^ | December 12, 2019 | 1.18 | 1.15 | 0 | -3% | 0.4 | B | 0.4 |
Energy | |||||||||
Royal Dutch Shell | RDSA | January 2, 2018 | 27.32 | 23.75 | 3.45 | 0% | 1.5 | H | 20.99 |
Sabine Royalty Trust | SBR | January 22, 2019 | 40.80 | 38.54 | 3.14 | 2% | 1.0 | H | 30.60 |
Exxon Mobile | XOM | September 13, 2019 | 73.00 | 62.12 | 0.87 | -14% | 0.5 | B | 54.75 |
EOG resources | EOG | September 13, 2019 | 81.25 | 72.91 | 0.58 | -10% | 0.5 | B | 60.94 |
BP plc | BP | September 13, 2019 | 38.25 | 36.13 | 0.62 | -4% | 0.5 | B | 28.69 |
Total SA | FP | September 13, 2019 | 46.75 | 44.15 | 1.32 | -3% | 0.5 | B | 46.06 |
Alliance Resource Partners | ARLP | November 09, 2019 | 10.10 | 9.40 | 0.00 | -7% | 1.0 | B | 8.70 |
Enable Midstream Partners | ENBL | December 20, 2019 | 10.10 | 10.13 | 0.00 | 0% | 1.0 | B | 7.58 |
Shell Midstream Partners | SHLX | December 20, 2019 | 19.82 | 19.65 | 0.46 | 1% | 1.0 | B | 14.87 |
Short | |||||||||
SeaWorld Entertainment Inc | SEAS | July 13, 2018 | 22 | 34.46 | 0 | -57% | 1 | H | nvt |
Proshares Ultrashort S&P | SDS | December 3, 2018 | 36 | 24.90 | 0 | -31% | 1 | H | nvt |
Hertz Global Holdings | HTZ | February 21, 2019 | 19.13 | 15.76 | 0 | 18% | 0.5 | H | nvt |
EV-metals | |||||||||
Lundin Mining Corp | LUN^ | October 11, 2018 | 5.96 | 6.94 | 0 | 16% | 0.2 | B | 3.97 |
Norilsk Nikkel | NILSY | July 11, 2019 | 22.68 | 32.26 | 2.32 | 49% | 0.5 | B | 15.12 |
Base-metals | |||||||||
Nevada Copper Mines | NCU^ | January 20, 2020 | 0.36 | 0.32 | 0 | -11% | 0.2 | B | 0.12 |
Ivanhoe Mines | IVN^ | January 24, 2020 | 3.71 | 3.42 | 0 | -8% | 0.2 | B | 1.24 |
FGS | |||||||||
Canopy Growth Compagny | WEED^ | October 15, 2018 | 30.3 | 29.80 | 0 | 98% | 0.125 | ||
Innovative Industrial Properties | IIPR | April 25, 2018 | 32.32 | 89.50 | 3.78 | 289% | 0.25 | ||
Bitcoin | September 09, 2018 | 4285.28 | 8499.56 | 0 | 198% | 0.50 | |||
Pretium Resources Inc | PVG | February 02, 2018 | 6.75 | 10.89 | 0 | 161% | 0.10 | ||
New Pacific Metals | NUAG | April 3, 2019 | 2.49 | 6.69 | 0 | 269% | 0.10 | H | 1.25 |
First Majestic Silver | AG | March 28, 2018 | 6.11 | 10.07 | 0 | 165% | 0.10 | H | 3.06 |
Opties | |||||||||
Opties 2020 | 321.10% | 1 | |||||||
Totaal | 1556% | 32.1 | gem | 48.52% | |||||
H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2. B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen ^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd. ^^= Aandelen geprijsd in AUD. ^% = aandelen split |
Gerealiseerde Winsten/Verliezen nieuwsbrief februari 2020
Investment | Ticker | Buy date | buy price | Sell price | Div. | Return | Weging |
2018 totaal | -14% | 12.83 | |||||
Artemis Resources | ARV^^ | 01-02-19 | 0.20 | 0.10 | 0 | -49% | 0.20 |
Innovative Industrial Properties | IIPR | 01-02-19 | 32.32 | 65.00 | 0 | 101% | 0.25 |
eCobalt Solutions | ECS^ | 15-02-19 | 0.70 | 0.47 | 0 | -33% | 0.2 |
Hetz Global Holdings | HTZ | 31-05-19 | 19.05 | 14.13 | 0 | 26% | 0.50 |
Tesla | TSLA | 31-05-19 | 353 | 185.5 | 0 | 47% | 0.50 |
BP Prudhoe bay Royalty Trust | BPT | 27-05-19 | 23.75 | 17.81 | 0 | -25% | 0.50 |
Bitcoin | 25-06-19 | 4285.28 | 9431.00 | 0 | 120% | 0.50 | |
Pure Global | PURE | 19-08-18 | 0.22 | 0.12 | 0 | -48% | 0.40 |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 15-10-18 | 7.01 | 6.84 | 0 | -2% | 0.5 |
Cannabis wheathon | CBWTF | 25-04-18 | 0.76 | 0.55 | 0 | -28% | 0.7 |
Medmen Enterprises | MMEN | 02-04-19 | 4.05 | 2.79 | 0 | -31% | 0.2 |
Hertz Global | HTZ | 21-02-19 | 19.13 | 12 | 0 | 37% | 0.5 |
Pretium resources | PVG | 09-02-18 | 6.75 | 13.52 | 0 | 100% | 0.1 |
Rio Tinto | RIO | 02-01-18 | 52.98 | 53.18 | 9.42 | 18% | 1.0 |
BHP Billiton | BBL | 02-01-18 | 40.24 | 41.81 | 7.06 | 21% | 1.0 |
Macquire Infrastructure Compagny | MIC | 20-04-18 | 39.21 | 38.58 | 6.00 | 14% | 1.0 |
Two Harbors | TWO | 20-04-18 | 15.66 | 13.26 | 2.28 | -1% | 1.0 |
China Water Affairs | CWAFF | 17-09-18 | 1.08 | 0.77 | 0.03 | -26% | 0.5 |
Geely Automobile Holdings | GELYY | 29-10-18 | 36.00 | 35.58 | 0 | -1% | 0.5 |
New Pacific Metals | NUAG | 03-04-19 | 2.49 | 5.5 | 0 | 121% | 0.1 |
First Majestic Silver | AG | 28-03-18 | 6.11 | 12.40 | 0 | 103% | 0.1 |
Tesla | TSLA | 23-02-18 | 352.00 | 469.00 | 0 | -33% | 1.0 |
Conic Metals | NKL^% | 10-10-18 | 0.51 | 0.34 | 0 | -34% | 2.0 |
Totaal | 384% | 26.08 | |||||
Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/totale weging) = | 14.70% |
Opties nieuwsbrief februari 2020
Ticker | Soort | Strike | Date | Sell/buy | buy price | sell price | Winst/verlies | to do | win |
2018 optie winst | 117,80% | ||||||||
ATVI | put | 47.5 | February 15, 2019 | -2 | 281.2 | 241 | 70.8 | FIN | 2 |
STZ | put | 150 | April 18, 2019 | -2 | 260 | 238 | 34.4 | FIN | 2 |
XOM | put | 67.5 | April 18, 2019 | -2 | 158 | 149 | 8.4 | FIN | 2 |
MU | put | 32 | March 15, 2019 | -2 | 196 | 191 | 0.4 | FIN | 2 |
QLD | put | 60 | January 15, 2021 | -1 | 950 | 925 | 20.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 120 | 38.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 68.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 165 | 83.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 41.2 | FIN | 1 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 55 | 10.4 | FIN | 2 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 50 | 0.4 | FIN | |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 5 | 71.2 | 75 | 7.0 | FIN | 5 |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 1 | 71.2 | 120 | 44.0 | FIN | 1 |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 223 | 98.2 | FIN | |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 150 | 25.2 | FIN | 1 |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 3 | 57 | 62 | 0.6 | FIN | |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 1 | 138 | 170 | 27.2 | FIN | 1 |
DBC | call | 16 | August 16, 2019 | 1 | 61 | 0 | -65.8 | LOSS | 0 |
SCCO | call | 37 | September 19, 2019 | 1 | 180 | 364 | 179.2 | FIN | 1 |
FCX | call | 13 | August 16, 2019 | 2 | 114 | 161 | 84.4 | FIN | 2 |
SDS | call | 50 | January 21, 2021 | 1 | 265 | 335 | 65.2 | FIN | 1 |
VIX | call | 20 | August 21, 2019 | 1 | 165 | 195 | 25.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 1 | 368 | 400 | 27.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 4 | 178 | 178 | -19.2 | ||
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 80 | 20.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 60 | 0.20 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 370 | 158.2 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 260 | 48.2 | FIN | 1 |
SOYB | call | 16 | August 16, 2019 | 2 | 90 | 0 | -189.6 | LOSS | |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 181 | 71.2 | FIN | 1 |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 120 | 10.2 | FIN | 1 |
WBA | put | 50 | July 19, 2019 | -1 | 121 | 114 | 2.2 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 116 | 66.7 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 170 | 120.7 | FIN | 1 |
REMX | call | 19 | November 19, 2019 | 2 | 100 | 0 | -209.6 | LOSS | |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 200 | 5.2 | FIN | 1 |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 235 | 40.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 6.0 | January 17, 2020 | 4 | 30 | 0 | -139.2 | LOSS | |
CORN | call | 18.0 | February 21, 2020 | 2 | 92 | 92 | -9.6 | ||
SOYB | call | 17.0 | February 21, 2020 | 2 | 55 | 55 | -9.6 | ||
FRES | call | 1000.0 | March 20, 2020 | 4 | 209 | 209 | -19.2 | ||
GDX | put | 27.0 | September 20, 2019 | 2 | 91 | 0 | -191.6 | LOSS | |
AG | call | 12 | January 15, 2021 | 2 | 196 | 196 | -9.6 | ||
SA | call | 16 | February 20, 2020 | 16 | 56 | 56 | -38.4 | ||
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 380 | 177.20 | BB | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 406 | 203.20 | FIN | 1 |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 2 | 198 | 220 | 34.40 | FIN | 2 |
GOLD | call | 22 | January 15, 2021 | 4 | 138 | 138 | -19.20 | ||
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 97 | 55 | 74.40 | BB | |
ECH | put | 31 | May 15, 2020 | -1 | 180 | 115 | 60.20 | FIN | 1 |
KWEB | put | 39 | January 15, 2021 | -1 | 263 | 205 | 53.20 | FIN | 1 |
FXI | put | 37 | December 18, 2020 | -1 | 190 | 130 | 55.20 | FIN | 1 |
CCJ | put | 10 | January 21, 2022 | -2 | 252 | 252 | -9.60 | ||
EA | put | 95 | March 20, 2020 | -2 | 138 | 74 | 118.4 | BB | 2 |
EA | put | 90 | January 15, 2021 | -2 | 533 | 395 | 266.40 | BB | 2 |
TWTR | put | 25 | January 15, 2021 | -2 | 204 | 165 | 68.40 | BB | 2 |
TEVA | put | 8 | January 15, 2021 | -4 | 131 | 105 | 84.80 | BB | 4 |
KL | put | 40 | January 15, 2021 | -2 | 500 | 500 | -9.6 | ||
AG | put | 10 | January 15, 2021 | -4 | 183 | 183 | -19.2 | ||
NEM | put | 36 | January 15, 2021 | -2 | 190 | 190 | -9.6 | ||
SHAK | put | 65 | January 15, 2021 | -2 | 860 | 771 | 168.40 | BB | 2 |
SE | put | 35 | January 15, 2021 | -2 | 450 | 360 | 170.40 | BB | 2 |
STNG | put | 25 | January 15, 2021 | 421 | 421 | -14.4 | |||
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | 580 | 580 | -9.6 | |||
RGLD | put | 100 | January 15, 2021 | 610 | 610 | -9.6 | |||
XOM | put | 62.5 | June 19, 2020 | 265 | 265 | -9.6 | |||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | 213 | 213 | -9.6 | |||
Totaal | 330.10% | 2123.20 | |||||||
Winrate/LOSS/WIN: | 93% | 8 | 102 | ||||||
Commentaar: FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio. BB = Buy back een geschreven call of put SELL = Verkoop een gekochte optie LOSS = Verlies op een gesloten buyback of sell |
Benchmarking
Onze portfolio presteerde deze maand matig. Het overall resultaat wil niet snel stijgen en laat het bij een langzame stijging. Verder staan er redelijk wat opties op verlies die het resultaat van februari zullen gaan drukken. Hier zijn we niet tevreden mee. Toch verwachten we boven de resultaten van de S&P500 en de AEX te blijven. De goud en zilver sector blijft het goed doen, uranium en energie verlopen dramatisch op dit moment. Dit vanwege het virus in China. Wij denken dat dit een zwaar overtrokken reactie van de markt is en blijven lekker zitten. We zullen zelfs bij gaan kopen op deze aandelen indien de markt beslist nog verder te gaan dalen. Dit zal een korte termijn ruis die heus minimaal de helft weer terug zal veren. Verder hebben we afscheid moeten nemen van NKL en TSLA, we moeten onze stoplossen in ere houden en hiernaar luisteren. TSLA was b.v. een goede beslissing, wij denken dat de markt knotsgek is maar goed men waardeert het bedrijf van dhr Musk steeds beter en de koers staat nu al op meer dan $650. Motto blijft: Houd deze koers vast!!!!!!!!
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.