Welke kant gaat het op?
volume 4 / jaar 3
Tja, dit is de hamvraag. Wij denken dat het nog wel een tijdje blijft door schommelen rondom de bodem. Maandag zal de olieprijs weer zakken zegt men en ons vermoeden is dat dit weer paniek veroorzaakt en de beurs meeneemt. Dan zullen we door een tweet van dhr. Trump weer omhoog schieten. Op de middellange termijn is onze verwachting dat we stijgen, zelfs is het mogelijk om nieuwe highs op het bord te zetten. Dit omdat er ongelooflijk veel liquiditeit in het systeem wordt gepompt. De USA 2000 miljard, Europa 3000 miljard en Azië zouden we het op dit moment niet weten maar ze zullen zeker niet onder willen doen. Dit is nodig zegt men om de economie te ondersteunen. We kunnen dit zien. Neem nu ons eigen landje. Je zal maar b.v. een Horeca ondernemer zijn. Het zal ons niet verbazen als zelfmoord in deze groep hoog zal komen te staan in 2020. Mensen zullen uitzichtloos zijn en worden. Alles wat ze opgebouwd hebben is verloren, tenminste zo voelt dit. Steun voor deze mensen is zeker op zijn plaats. Maar wij denken dat het meeste geld weer bij instituties komen die het geld weten te verbranden. Wij vragen ons niet af wie dit allemaal gaat betalen. Het antwoordt weten we al, U en IK. Niemand anders. De belasting op U en ik gaat omhoog, het pensioen van U en ik zal minder worden en U en ik gaan nog langer doorwerken. Maar ik moet al tot 67 jaar werken, hoor ik u denken. PECH is dan het antwoordt. Wij zijn over de lange termijn zeer pessimistisch zoals u ziet. Of het langer werken wordt of niet dat weten we niet, maar het is niet zo belangrijk wat het wordt, het is belangrijk dat u weet dat het bij u terugkomt als een grote financiële boomerang.
Hoe is hier tegen te wapenen? Bitter weinig helaas. Er zijn een paar dingen die u kunt doen. Ten eerste goud en silver kopen. Leg dit fysiek ergens weg of leg het in bij een bedrijf dat u een kluis aanbiedt en de goudstaven aan u toewijst. U bent slim u zal er vast wel een manier voor vinden op google. Wat het moeilijk maakt is dat veel bedrijven dat u gouden en zilveren munten verkoopt nu zonder zitten. Ja u leest het goed, naast de WC papier wordt blijkbaar ook gouden en zilveren munten gehamsterd. U kunt dus al te laat zijn. Wat u verder kunt doen is goud en zilvermijnaandelen kopen. Vooral bedrijven die in royalties handelen. Wij zijn goed gepositioneerd, koop dus even niets bij. U kunt besluiten om met een weging van 0,5 en 0,6 respectievelijk WPM en SAND bij te kopen. Als beleggershulp hiertoe besluit zullen we u apart op de hoogte stellen. Voorlopig blijven we zitten en kopen alleen op stinkbids bij. Ook hier zullen we u van op de hoogte stellen.
Persoonlijk bespelen we de markt in deze tijd iets anders dan normaal. We kopen dividend bedrijven op een kleine dip en verkopen deze dan met een kleine winst weer en dat zo snel mogelijk. We willen niet te lang met de aandelen blijven zitten. Alleen de winst keren we uit in aandelen en die houden we vervolgens. B.v. als het aandeel SHLX te koop is voor $9 dan kopen we SHLX met een weging van 1. Stel we kopen 100 aandelen. We stellen gelijk een verkoop order in voor $9,60 met 95 aandelen. We houden dus 5 aandelen aangezien we deze gratis verdient hebben. Zo proberen we door veel te kopen en te verkopen 100 aandelen SHLX te krijgen en dan gaan we verder met het volgende dividend aandeel. U kunt ook een ander aandeel kopen dat zeer gunstig geprijsd is en de winst hiervan dan bijvoorbeeld bij de volgende aankoop van SHLX uitkeren in SHLX aandelen. Het beste werkt deze strategie met aandelen <10 dollar of euro. 1 ding willen we u wel meegeven, koop nooit teveel aandelen gelijk, houd de cash die u heeft als reserve achter de hand. We vertrouwen deze markt nog voor geen cent. De reden dat we deze strategie niet via beleggershulp hanteren is omdat het veel te handelen is en dit maakt het voor alleen maar verwarrend. Kies u eigen aandelen uit waar u dit op toe zou willen passen.
Als u geld aan het werk wilt zetten is ons advies om GNT (GAMCO Natural Resources) met een weging van 1 te kopen. Houd er rekening mee dat het fonds verder kan zakken vooral als men besluit het dividend te verminderen. Koop GNT met een weging van 1 en <$3,50. Let op hier zijn we nu nog niet, GNT staat nu op $3.80. Op $3.50 levert het fonds nu 17% dividend op.
De vorige nieuwsbrief hebben we een kooplijst gegeven. Hier hebben we tot nu toe nog niet op gehandeld. Eerlijk gezegd voelen we ons nog niet echt veilig in deze markt en wij willen u niet teveel aanzetten tot kopen aangezien de onzekerheid nog te groot te naar ons oordeel. Wij leren ook iedere dag bij en dit is heel anders dan andere crisis, we weten dus niet goed waar we goed aan doen. We komen dus een beetje terug van een grote kooplijst, doe het met kleine beetjes en probeer aandelen te verdienen en niet teveel van uw spaargeld vast te zetten. Wij hebben tot nu de corona crises tot nu alleen maar onderschat. Tenminste hoe men hier op reageert, of dit goed of slecht is laten we in het midden. Wij denken nu dat het herstel nog wel enkele maanden op zich laat wachten.
Bevalt u onze research en wilt u wekelijks deze gratis in uw mailbox hebben. Wilt u tevens op de hoogte gehouden worden van al onze aanbevelingen dan is een gratis abonnement misschien iets voor u, u kunt hem afsluiten op :https://beleggershulp.nl/newsletter
Beleggershulp portfolio nieuwsbrief april 2020
Investment | Ticker | Buy date | Buy price | Price | Div. | Return % | Weging | B/H/S | Stop |
Gold&Silver Royalties | |||||||||
Franco Nevada | FNV | January 2, 2018 | 79.12 | 107.95 | 2.19 | 39% | 1 | H | 59.34 |
Sandstorm Gold | SAND | January 2, 2018 | 5.03 | 5.32 | 0 | 6% | 0.4 | H | 3.32 |
Royal Gold | RGLD | September 21, 2018 | 77.00 | 93.50 | 1.34 | 23% | 1 | H | 57.75 |
Wheathon Precious Metals | WPM | August 05, 2019 | 24.35 | 27.82 | 0.82 | 18% | 0.5 | B | 18.26 |
Metalla Royalty & Streaming Ltd | MTA^ | August 06, 2019 | 4.64 | 6.07 | 0.01 | 31% | 0.2 | H | 3.48 |
Gold & Silver Miners | |||||||||
Ascot Resources | AOT^ | January 7, 2020 | 0.81 | 0.57 | 0 | -30% | 0.4 | B | 0.27 |
Bear Creek Mining | BCM^ | January 20, 2020 | 2.39 | 1.36 | 0 | -43% | 0.2 | B | 0.79 |
Plato Gold Corp | PGC | February 20, 2020 | 0.045 | 0.025 | 0 | -44% | 0.2 | B | 0.01 |
Dividend Income | |||||||||
Gamco Global G&Nat res | GGN | March 16, 2020 | 2.50 | 2.93 | 0.00 | 17% | 2.0 | B | 1.65 |
Sprott Inc | SII | September 17, 2018 | 3.08 | 2.23 | 0.18 | -22% | 2.0 | H | 2.03 |
Uranium | |||||||||
NexGen Energy Ltd | NXE | January 2, 2018 | 2.18 | 1.32 | 0 | -39% | 0.8 | B | 0.74 |
Ur-Energy | URG | October 1, 2018 | 0.66 | 0.38 | 0 | -42% | 0.8 | B | 0.22 |
Uranium Royalty Corp | URC^ | December 12, 2019 | 1.18 | 0.92 | 0 | -22% | 0.4 | B | 0.4 |
Energy | |||||||||
Royal Dutch Shell | RDSA | March 16, 2020 | 11.65 | 16.90 | 0.00 | 45% | 2.0 | B | 8.74 |
Shell Midstream Partners | SHLX | March 16, 2020 | 9.00 | 09.20 | 0.00 | 2% | 2.0 | B | 4.50 |
Short | |||||||||
Proshares Ultrashort S&P | SDS | December 3, 2018 | 36 | 32.50 | 0 | -10% | 1.0 | H | nvt |
EV-metals | |||||||||
Lundin Mining Corp | LUN^ | October 11, 2018 | 5.96 | 5.15 | 0 | -14% | 0.2 | B | 3.97 |
Norilsk Nikkel | NILSY | July 11, 2019 | 22.68 | 24.80 | 2.32 | 17% | 0.5 | B | 15.47 |
Base-metals | |||||||||
Atico Mining Corp | ATY^ | February 13, 2020 | 0.37 | 0.20 | 0 | -47% | 0.2 | B | 0.12 |
Nevada Copper Mines | NCU^ | January 20, 2020 | 0.36 | 0.16 | 0 | -56% | 0.2 | B | 0.12 |
Ivanhoe Mines | IVN^ | January 24, 2020 | 3.71 | 2.32 | 0 | -37% | 0.2 | B | 1.24 |
FGS | |||||||||
Canopy Growth Compagny | WEED^ | October 15, 2018 | 30.3 | 18.73 | 0 | 62% | 0.125 | ||
Innovative Industrial Properties | IIPR | April 25, 2018 | 32.32 | 66.59 | 3.78 | 218% | 0.25 | ||
Bitcoin | September 09, 2018 | 4285.28 | 6217.93 | 0 | 145% | 0.50 | |||
Pretium Resources Inc | PVG | February 02, 2018 | 6.75 | 8.85 | 0 | 131% | 0.10 | ||
New Pacific Metals | NUAG | April 3, 2019 | 2.49 | 5.00 | 0 | 201% | 0.10 | ||
First Majestic Silver | AG | March 28, 2018 | 6.11 | 6.05 | 0 | 99% | 0.10 | ||
ELY Gold Royalties | ELY | August 6, 2019 | 0.40 | 0.67 | 0 | 170% | 0.10 | ||
Opties | |||||||||
Opties 2020 | 220.70% | 1 | |||||||
Totaal | 1037% | 18.50 | gem | 56.16% | |||||
H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2. B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen ^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd. ^^= Aandelen geprijsd in AUD. ^% = aandelen split |
Gerealiseerde Winsten/Verliezen nieuwsbrief april 2020
Investment | Ticker | Buy date | buy price | Sell price | Div. | Return | Weging |
2018 totaal | -14% | 12.83 | |||||
Artemis Resources | ARV^^ | 01-02-19 | 0.20 | 0.10 | 0 | -49% | 0.20 |
Innovative Industrial Properties | IIPR | 01-02-19 | 32.32 | 65.00 | 0 | 101% | 0.25 |
eCobalt Solutions | ECS^ | 15-02-19 | 0.70 | 0.47 | 0 | -33% | 0.2 |
Hetz Global Holdings | HTZ | 31-05-19 | 19.05 | 14.13 | 0 | 26% | 0.50 |
Tesla | TSLA | 31-05-19 | 353 | 185.5 | 0 | 47% | 0.50 |
BP Prudhoe bay Royalty Trust | BPT | 27-05-19 | 23.75 | 17.81 | 0 | -25% | 0.50 |
Bitcoin | 25-06-19 | 4285.28 | 9431.00 | 0 | 120% | 0.50 | |
Pure Global | PURE | 19-08-18 | 0.22 | 0.12 | 0 | -48% | 0.40 |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 15-10-18 | 7.01 | 6.84 | 0 | -2% | 0.5 |
Cannabis wheathon | CBWTF | 25-04-18 | 0.76 | 0.55 | 0 | -28% | 0.7 |
Medmen Enterprises | MMEN | 02-04-19 | 4.05 | 2.79 | 0 | -31% | 0.2 |
Hertz Global | HTZ | 21-02-19 | 19.13 | 12 | 0 | 37% | 0.5 |
Pretium resources | PVG | 09-02-18 | 6.75 | 13.52 | 0 | 100% | 0.1 |
Rio Tinto | RIO | 02-01-18 | 52.98 | 53.18 | 9.42 | 18% | 1.0 |
BHP Billiton | BBL | 02-01-18 | 40.24 | 41.81 | 7.06 | 21% | 1.0 |
Macquire Infrastructure Compagny | MIC | 20-04-18 | 39.21 | 38.58 | 6.00 | 14% | 1.0 |
Two Harbors | TWO | 20-04-18 | 15.66 | 13.26 | 2.28 | -1% | 1.0 |
China Water Affairs | CWAFF | 17-09-18 | 1.08 | 0.77 | 0.03 | -26% | 0.5 |
Geely Automobile Holdings | GELYY | 29-10-18 | 36.00 | 35.58 | 0 | -1% | 0.5 |
New Pacific Metals | NUAG | 03-04-19 | 2.49 | 5.5 | 0 | 121% | 0.1 |
First Majestic Silver | AG | 28-03-18 | 6.11 | 12.40 | 0 | 103% | 0.1 |
Tesla | TSLA | 23-02-18 | 352.00 | 469.00 | 0 | -33% | 1.0 |
Conic Metals | NKL^% | 10-10-18 | 0.51 | 0.34 | 0 | -34% | 2.0 |
ELY Gold Royalties | ELY | 06-08-2019 | 0.40 | 0.80 | 0 | 103% | 0.10 |
Alliance Resource Partners | ARLP | 09-11-2019 | 11.60 | 8.70 | 0.94 | -17% | 1 |
Colgate Palmolive | CL | 30-06-2018 | 64.81 | 76.60 | 2.97 | 23% | 0.5 |
Royal Dutch Shell | RDSA | 02-01-2018 | 27.32 | 20.49 | 3.92 | -11% | 1.5 |
Exxon Mobile | XOM | 13-09-2019 | 73.00 | 54.75 | 1.78 | -23% | 0.5 |
Enable Midstream Partners | ENBL | 20-12-2019 | 10.10 | 7.58 | 0.33 | -22% | 1.0 |
Sea World Entertainment Inc | SEAS | 13-07-2018 | 22.00 | 26.06 | 0.00 | -18% | 1.0 |
Herz Global | HTZ | 21-02-2019 | 19.13 | 12.37 | 0.00 | 35% | 0.50 |
EOG resources | EOG | 13-09-2019 | 81.25 | 60.94 | 0.87 | -24% | 0.50 |
Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 09-02-2018 | 30.75 | 23.06 | 0.00 | -25% | 1.0 |
First Mining Gold Corp | FF^ | 08-01-2019 | 0.35 | 0.18 | 0.00 | -49% | 0.4 |
Anglo American | NGLOY | 11-02-2019 | 12.28 | 8.23 | 0.26 | -31% | 1.0 |
Osisko Gold Royalties | OR^ | 28-03-2018 | 12.50 | 9.38 | 0.35 | -22% | 1.0 |
Gamco Global Gold & Natural Resources | GGN | 02-01-2018 | 5.00 | 3.30 | 1.35 | -7% | 3.0 |
AGNC Capital Management | AGNC | 03-02-2020 | 18.70 | 12.34 | 0.16 | -33% | 1.0 |
Annaly Capital Management | NLY | 03-02-2020 | 9.80 | 6.47 | 0.00 | -34% | 1.0 |
Uranium Energy Corp | UEC | 02-01-2018 | 1.50 | 0.51 | 0.00 | -66% | 0.8 |
Cameco | CCJ | 02-01-2018 | 9.95 | 6.47 | 0.12 | -24% | 2.0 |
Fission Uranium Corp | FCU^ | 02-01-2018 | 0.55 | 0.19 | 0.00 | -65% | 0.6 |
Energy Fuels Inc | UUUU | 02-04-2019 | 2.75 | 0.94 | 0.00 | -66% | 0.6 |
Sabine Royalty Trust | SBR | 22-01-2019 | 40.80 | 30.60 | 3.66 | -16% | 0.5 |
BP PLC | BP | 13-09-2019 | 38.25 | 28.69 | 1.25 | -22% | 0.5 |
Total SA | FP | 13-09-2019 | 46.75 | 35.06 | 1.98 | -21% | 0.5 |
Shell Midstream Partners | SHLX | 20-12-2019 | 19.82 | 14.87 | 0.46 | -23% | 1.0 |
Totaal | -73% | 48.08 | |||||
Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/totale weging) = | -1.50% |
Opties nieuwsbrief april 2020
Ticker | Soort | Strike | Date | Sell/buy | buy price | sell price | Winst/verlies | to do | win |
2018 optie winst | 117,80% | ||||||||
ATVI | put | 47.5 | February 15, 2019 | -2 | 281.2 | 241 | 70.8 | FIN | 2 |
STZ | put | 150 | April 18, 2019 | -2 | 260 | 238 | 34.4 | FIN | 2 |
XOM | put | 67.5 | April 18, 2019 | -2 | 158 | 149 | 8.4 | FIN | 2 |
MU | put | 32 | March 15, 2019 | -2 | 196 | 191 | 0.4 | FIN | 2 |
QLD | put | 60 | January 15, 2021 | -1 | 950 | 925 | 20.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 120 | 38.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 68.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 165 | 83.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 41.2 | FIN | 1 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 55 | 10.4 | FIN | 2 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 50 | 0.4 | FIN | |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 5 | 71.2 | 75 | 7.0 | FIN | 5 |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 1 | 71.2 | 120 | 44.0 | FIN | 1 |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 223 | 98.2 | FIN | |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 150 | 25.2 | FIN | 1 |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 3 | 57 | 62 | 0.6 | FIN | |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 1 | 138 | 170 | 27.2 | FIN | 1 |
DBC | call | 16 | August 16, 2019 | 1 | 61 | 0 | -65.8 | LOSS | 0 |
SCCO | call | 37 | September 19, 2019 | 1 | 180 | 364 | 179.2 | FIN | 1 |
FCX | call | 13 | August 16, 2019 | 2 | 114 | 161 | 84.4 | FIN | 2 |
SDS | call | 50 | January 21, 2021 | 1 | 265 | 335 | 65.2 | FIN | 1 |
VIX | call | 20 | August 21, 2019 | 1 | 165 | 195 | 25.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 1 | 368 | 400 | 27.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 4 | 178 | 240 | 228,8 | SELL | 4 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 80 | 20.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 60 | 0.20 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 370 | 158.2 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 260 | 48.2 | FIN | 1 |
SOYB | call | 16 | August 16, 2019 | 2 | 90 | 0 | -189.6 | LOSS | |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 181 | 71.2 | FIN | 1 |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 120 | 10.2 | FIN | 1 |
WBA | put | 50 | July 19, 2019 | -1 | 121 | 114 | 2.2 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 116 | 66.7 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 170 | 120.7 | FIN | 1 |
REMX | call | 19 | November 19, 2019 | 2 | 100 | 0 | -209.6 | LOSS | |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 200 | 5.2 | FIN | 1 |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 235 | 40.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 6.0 | January 17, 2020 | 4 | 30 | 0 | -139.2 | LOSS | |
CORN | call | 18.0 | February 21, 2020 | 2 | 92 | 0 | -193.6 | LOSS | |
SOYB | call | 17.0 | February 21, 2020 | 2 | 55 | 55 | -119.6 | LOSS | |
FRES | call | 1000.0 | March 20, 2020 | 4 | 209 | 209 | -19.2 | ||
GDX | put | 27.0 | September 20, 2019 | 2 | 91 | 0 | -191.6 | LOSS | |
AG | call | 12 | January 15, 2021 | 2 | 196 | 196 | -9.6 | ||
SA | call | 16 | February 20, 2020 | 16 | 56 | 0 | -937.6 | LOSS | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 380 | 177.20 | FIN | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 406 | 203.20 | FIN | 1 |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 2 | 198 | 220 | 34.40 | FIN | 2 |
GOLD | call | 22 | January 15, 2021 | 4 | 138 | 230 | 342.80 | FIN | 4 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 97 | 55 | 74.40 | FIN | 2 |
ECH | put | 31 | May 15, 2020 | -1 | 180 | 115 | 60.20 | FIN | 1 |
KWEB | put | 39 | January 15, 2021 | -1 | 263 | 205 | 53.20 | FIN | 1 |
FXI | put | 37 | December 18, 2020 | -1 | 190 | 130 | 55.20 | FIN | 1 |
CCJ | put | 10 | January 21, 2022 | -2 | 254 | 254 | -9.60 | ||
EA | put | 95 | March 20, 2020 | -2 | 138 | 74 | 118.4 | FIN | 2 |
EA | put | 90 | January 15, 2021 | -2 | 533 | 395 | 266.40 | FIN | 2 |
TWTR | put | 25 | January 15, 2021 | -2 | 204 | 165 | 68.40 | FIN | 2 |
TEVA | put | 8 | January 15, 2021 | -4 | 131 | 105 | 84.80 | FIN | 4 |
KL | put | 40 | January 15, 2021 | -5 | 673 | 673 | -24 | ||
AG | put | 10 | January 15, 2021 | -6 | 220 | 220 | -28.80 | ||
NEM | put | 36 | January 15, 2021 | -2 | 190 | 96 | 186.60 | FIN | 2 |
SHAK | put | 65 | January 15, 2021 | -2 | 860 | 771 | 168.40 | FIN | 2 |
SE | put | 35 | January 15, 2021 | -2 | 450 | 360 | 170.40 | FIN | 2 |
STNG | put | 25 | January 15, 2021 | -4 | 480 | 480 | -14.40 | ||
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 460 | 115,2 | FIN | 1 |
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 580 | -9.60 | ||
RGLD | put | 100 | January 15, 2021 | -2 | 686 | -686 | -9.60 | ||
XOM | put | 62.5 | June 19, 2020 | -3 | 326 | 326 | -14.40 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -2 | 393 | 393 | -9.60 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -1 | 213 | 175 | 33,2 | FIN | 1 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 140 | 140 | -9.60 | ||
Totaal | 220.70% | 1028.60 | |||||||
Winrate/LOSS/WIN: | 78% | 32 | 115 | ||||||
Commentaar: FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio. BB = Buy back een geschreven call of put SELL = Verkoop een gekochte optie LOSS = Verlies op een gesloten buyback of sell |
Benchmarking
Deze maand was het hangen en wurgen. We staan er redelijk voor en gelukkig veel beter dan onze benchmarks. Goud en zilver doen het redelijk goed, olie is zeer volatiel, en in de rest van de sectoren is het hopelijk volhouden. Motto wordt: Koop voorzichtig bij, houdt voldoende cash voor verder beursmalaise!!!!!!!!
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.