Heel erg stilzitten nu !!!!!!
volume 3 / jaar 3
Wat een volatiele bende op de beurs de afgelopen weken. Alhoewel we bij beleggershulp dit maar 1 grote paniek vinden die nergens op slaat moeten we wel ernstig rekening houden dat het nog erger wordt. Het lijkt er steeds sterker op dat het nog wel een aantal maanden aanhoud. We verwachten nog steeds een grote rebound als het virus stabiel blijft of, nog beter, afneemt. Let op wij betreuren natuurlijk ook de sterfgevallen. En als je er direct mee te maken heeft dan is dit echt persoonlijk een ramp. Dit is en blijft echter een hele erge griep. Met dien verstande dat de griep ook heel veel slachtoffers maken en zeker ook de aantallen waar we ons nu zo’n zorgen om maken. Toch denken we dat de gezondheidszorg en de regeringen het juiste doen. Het moet uiteraard onder controle komen. Alleen de gigantische paniek die er mee gepaard gaat laat zien dat het sentiment vaak wint van het gezond verstand. We hebben in de laatste weekly reeds gezegd dat we dit totaal verkeerd hebben ingeschat. Vooral onze opties doen het heel slecht en hierin hebben we u slecht geadviseerd, tot nu toe dan. Als de rebound er komt zitten we weer goed.
We hebben wederom afscheid moeten nemen van 1 van de energiefondsen en dat is EOG resources. Verkoop dit aandeel als u dit nog niet gedaan heeft. Let op het ligt nu alweer zo’n 8% lager als onze stoploss prijs
Toch geeft deze daling ook kansen. Wij denken namelijk dat de beurzen nog 1 manische stijging tegemoet gaan, en dat de S&P500 nog 1 keer een flinke run up maakt en een high neer gaat zetten die de komende 10 jaar niet meer doorbroken gaat worden. Vorige week hebben wij u de tip gegeven om aandelen bij te kopen als de markt weer gaat draaien. Dit is nog niet gebeurd, blijf daarom gewoon stilzitten en doe niets. We kijken het in ieder geval begin deze week aan en besluiten of we bij gaan kopen of niet, we zullen u als abonnee hier apart van berichten. Tot die tijd NIETS DOEN. Hoe moeilijk het ook is. De beurs kan echt verder dalen, maar in onze ogen is dit echt irreëel. Met de economie is niets aan de hand, het draaide als een tierelier. Indien mensen weer uit de quarantaine komen geven ze het geld weer uit. Zwakke bedrijven zullen omvallen en de sterkere zullen overleven en de schade ruimschoots weer inhalen. Sectoren die het wel heel slecht hebben zijn bijvoorbeeld de horeca, vliegtuigmaatschappijen en toeristenbranche.
Je ziet op de beurs nu een mooi zigzag patroon ontstaan en dit duidt op een bodemvorming. Als deze bodem houdt deze week kunnen we kijken om heel langzaam iets bij te kopen. We zullen het kooplijstje aan de onderkant van deze nieuwsbrief nog een keertje herhalen. Verder kunnen we natuurlijk ook reikhalzend naar opties uitkijken. Deze zijn nu sky-high geprijsd, maar diegene die we hebben lopen nu heel slecht. Dus we moeten hier wel een beetje uitkijken wat we doen.
Het spijt ons dat het deze maand een weinig inspirerende nieuwsbrief en nogal een korte nieuwsbrief is. Maar soms moet je echt op je handen blijven zitten en niets doen. Dit is echt het moeilijkste dat er is bij beleggen. Buiten de onderstaande kooptips geven we u er nog eentje mee. Heeft u kinderen of zelf een beleggingshorizon van nog minimaal 20 jaar, koop dan RDSA voor <17 euro en leg dit aandeel weg. Kijk er gewoon niet na en ontvang het dividend om op den duur andere aandelen mee te kopen. Ook al zal men het dividend door de helft delen dan ontvangt u nog steeds 5% dividend, een heel stuk meer dan de bank u de komende 20 jaar zal geven. Vooral als u jonge kinderen heeft is dit een geweldig aandeel om nu te kopen en weg te leggen voor als ze gaan studeren. Een andere tip is voor de meer speculatieve geest , koop Uranium bij als u tegen nog meer verlies kan. Dit klinkt raar maar de Uranium aandelen zijn echt gedecimeerd. Eens zullen ze stijgen tot zeer grote hoogte. Als u de ballen heeft ( let op deze term kunnen we ook heus voor vrouwen in de figuurlijke betekenis gebruiken) dan kunt u nu een beetje bij kopen en later profiteren. Verder zou het een goede keus kunnen zijn om nu de zilvermijnen bij te kopen, met een ratio goud/zilver van bijna 100 kunnen deze ten opzichte van goudmijnen bijna niet meer dalen.
- KOOPLIJST
- Koop SAND bij met een weging van 0,4
- Koop WPM met een weging van 0,5
- Koop MTA met een weging van 0,2
- Koop BCM met een weging van 0,2
- Koop GGN met een weging van 1
- Koop UEC met een weging van 0,2
- Koop NXE met een weging van 0,2
- Koop FCU met een weging van 0,2
- Koop UUUU met een weging van 0,2
- Koop URC met een weging van 0,2
- Koop ATY met een weging van 0,2
- Koop NCU met een weging van 0,2
- Koop IVN met een weging van 0,2
- Koop IIPR met een weging van 0,4 en een prijs van <$75
- Koop AG met een weging van 0,4 en een prijs van <$6
Bevalt u onze research en wilt u wekelijks deze gratis in uw mailbox hebben. Wilt u tevens op de hoogte gehouden worden van al onze aanbevelingen dan is een gratis abonnement misschien iets voor u, u kunt hem afsluiten op :https://beleggershulp.nl/newsletter
Beleggershulp portfolio nieuwsbrief maart 2020
Investment | Ticker | Buy date | Buy price | Price | Div. | Return % | Weging | B/H/S | Stop |
Gold&Silver Royalties | |||||||||
Franco Nevada | FNV | January 2, 2018 | 79.12 | 119.08 | 1.94 | 53% | 1 | H | 59.34 |
Sandstorm Gold | SAND | January 2, 2018 | 5.03 | 6.32 | 0 | 26% | 0.4 | H | 3.32 |
Osisko Gold Royalties | OR^ | March 28, 2018 | 12.50 | 11.60 | 0.35 | -4% | 1 | H | 9.38 |
Royal Gold | RGLD | September 21, 2018 | 77.00 | 104.64 | 1.34 | 38% | 1 | H | 57.75 |
Wheathon Precious Metals | WPM | August 05, 2019 | 24.35 | 30.52 | 0.72 | 28% | 0.5 | B | 18.26 |
Metalla Royalty & Streaming Ltd | MTA^ | August 06, 2019 | 4.64 | 7.06 | 0.01 | 52% | 0.2 | B | 3.48 |
Gold & Silver Miners | |||||||||
Junior Gold Miners ETF | GDXJ | February 9, 2018 | 30.75 | 40.12 | 0 | 30% | 1 | H | 23.06 |
First Mining Gold Corp | FF^ | January 8, 2019 | 0.35 | 0.20 | 0 | -44% | 0.4 | B | 0.18 |
Anglo American | NGLOY | February 11, 2019 | 12.28 | 11.09 | 0.26 | -8% | 1.0 | H | 8.23 |
Ascot Resources | AOT^ | January 7, 2020 | 0.81 | 0.58 | 0 | -28% | 0.4 | B | 0.27 |
Bear Creek Mining | BCM^ | January 20, 2020 | 2.39 | 1.85 | 0 | -23% | 0.2 | B | 0.79 |
Plato Gold Corp | PGC | February 20, 2020 | 0.045 | 0.040 | 0 | -11% | 0.2 | B | 0.01 |
Dividend Income | |||||||||
Gamco Global G&Nat res | GGN | January 2, 2018 | 5 | 3.78 | 1.30 | 2% | 3.0 | H | 3.30 |
Sprott Inc | SII | September 17, 2018 | 3.08 | 2.66 | 0.18 | -8% | 2.0 | H | 2.03 |
AGNC Investment Corp | AGNC | February 3, 2020 | 18.70 | 17.10 | 0.16 | -8% | 1.0 | B | 12.34 |
Annaly Capital Management | NLY | February 3, 2020 | 9.80 | 9.11 | 0.00 | -7 | 1.0 | B | 6.47 |
Uranium | |||||||||
Uranium Energy Corp | UEC | January 2, 2018 | 1.50 | 0.60 | 0 | -60% | 0.8 | B | 0.51 |
Cameco | CCJ | January 2, 2018 | 9.95 | 8.48 | 0.12 | -14% | 2.0 | B | 7.46 |
NexGen Energy Ltd | NXE | January 2, 2018 | 2.18 | 1.21 | 0 | -44% | 0.8 | B | 0.74 |
Fission Uranium Corp | FCU^ | January 2, 2018 | 0.55 | 0.23 | 0 | -59% | 0.6 | B | 0.24 |
Ur-Energy | URG | October 1, 2018 | 0.66 | 0.50 | 0 | -25% | 0.8 | B | 0.24 |
Energy Fuels Inc | UUUU | April 2, 2019 | 2.75 | 1.23 | 0 | -55% | 0.6 | B | 0.94 |
Uranium Royalty Corp | URC^ | December 12, 2019 | 1.18 | 1.10 | 0 | -7% | 0.4 | B | 0.4 |
Energy | |||||||||
Sabine Royalty Trust | SBR | January 22, 2019 | 40.80 | 34.24 | 3.66 | -7% | 1.0 | H | 30.60 |
BP plc | BP | September 13, 2019 | 38.25 | 31.25 | 1.25 | -15% | 0.5 | B | 28.69 |
Total SA | FP | September 13, 2019 | 46.75 | 37.15 | 1.98 | -16% | 0.5 | B | 46.06 |
Shell Midstream Partners | SHLX | December 20, 2019 | 19.82 | 15.10 | 0.46 | -21% | 1.0 | B | 14.87 |
Short | |||||||||
Proshares Ultrashort S&P | SDS | December 3, 2018 | 36 | 29.09 | 0 | -19% | 1 | H | nvt |
EV-metals | |||||||||
Lundin Mining Corp | LUN^ | October 11, 2018 | 5.96 | 6.85 | 0 | 15% | 0.2 | B | 3.97 |
Norilsk Nikkel | NILSY | July 11, 2019 | 22.68 | 30.32 | 2.32 | 41% | 0.5 | B | 15.12 |
Base-metals | |||||||||
Atico Mining Corp | ATY^ | February 13, 2020 | 0.37 | 0.28 | 0 | -24% | 0.2 | B | 0.12 |
Nevada Copper Mines | NCU^ | January 20, 2020 | 0.36 | 0.24 | 0 | -35% | 0.2 | B | 0.12 |
Ivanhoe Mines | IVN^ | January 24, 2020 | 3.71 | 3.13 | 0 | -16% | 0.2 | B | 1.24 |
FGS | |||||||||
Canopy Growth Compagny | WEED^ | October 15, 2018 | 30.3 | 25.17 | 0 | 83% | 0.125 | ||
Innovative Industrial Properties | IIPR | April 25, 2018 | 32.32 | 91.94 | 3.78 | 296% | 0.25 | ||
Bitcoin | September 09, 2018 | 4285.28 | 7731.81 | 0 | 180% | 0.50 | |||
Pretium Resources Inc | PVG | February 02, 2018 | 6.75 | 7.10 | 0 | 105% | 0.10 | ||
New Pacific Metals | NUAG | April 3, 2019 | 2.49 | 5.41 | 0 | 217% | 0.10 | ||
First Majestic Silver | AG | March 28, 2018 | 6.11 | 7.54 | 0 | 123% | 0.10 | ||
ELY Gold Royalties | ELY | August 6, 2019 | 0.40 | 0.72 | 0 | 182% | 0.10 | ||
Opties | |||||||||
Opties 2020 | 304.30% | 1 | |||||||
Totaal | 1218% | 27.90 | gem | 43.69% | |||||
H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2. B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen ^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd. ^^= Aandelen geprijsd in AUD. ^% = aandelen split |
Gerealiseerde Winsten/Verliezen nieuwsbrief maart 2020
Investment | Ticker | Buy date | buy price | Sell price | Div. | Return | Weging |
2018 totaal | -14% | 12.83 | |||||
Artemis Resources | ARV^^ | 01-02-19 | 0.20 | 0.10 | 0 | -49% | 0.20 |
Innovative Industrial Properties | IIPR | 01-02-19 | 32.32 | 65.00 | 0 | 101% | 0.25 |
eCobalt Solutions | ECS^ | 15-02-19 | 0.70 | 0.47 | 0 | -33% | 0.2 |
Hetz Global Holdings | HTZ | 31-05-19 | 19.05 | 14.13 | 0 | 26% | 0.50 |
Tesla | TSLA | 31-05-19 | 353 | 185.5 | 0 | 47% | 0.50 |
BP Prudhoe bay Royalty Trust | BPT | 27-05-19 | 23.75 | 17.81 | 0 | -25% | 0.50 |
Bitcoin | 25-06-19 | 4285.28 | 9431.00 | 0 | 120% | 0.50 | |
Pure Global | PURE | 19-08-18 | 0.22 | 0.12 | 0 | -48% | 0.40 |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 15-10-18 | 7.01 | 6.84 | 0 | -2% | 0.5 |
Cannabis wheathon | CBWTF | 25-04-18 | 0.76 | 0.55 | 0 | -28% | 0.7 |
Medmen Enterprises | MMEN | 02-04-19 | 4.05 | 2.79 | 0 | -31% | 0.2 |
Hertz Global | HTZ | 21-02-19 | 19.13 | 12 | 0 | 37% | 0.5 |
Pretium resources | PVG | 09-02-18 | 6.75 | 13.52 | 0 | 100% | 0.1 |
Rio Tinto | RIO | 02-01-18 | 52.98 | 53.18 | 9.42 | 18% | 1.0 |
BHP Billiton | BBL | 02-01-18 | 40.24 | 41.81 | 7.06 | 21% | 1.0 |
Macquire Infrastructure Compagny | MIC | 20-04-18 | 39.21 | 38.58 | 6.00 | 14% | 1.0 |
Two Harbors | TWO | 20-04-18 | 15.66 | 13.26 | 2.28 | -1% | 1.0 |
China Water Affairs | CWAFF | 17-09-18 | 1.08 | 0.77 | 0.03 | -26% | 0.5 |
Geely Automobile Holdings | GELYY | 29-10-18 | 36.00 | 35.58 | 0 | -1% | 0.5 |
New Pacific Metals | NUAG | 03-04-19 | 2.49 | 5.5 | 0 | 121% | 0.1 |
First Majestic Silver | AG | 28-03-18 | 6.11 | 12.40 | 0 | 103% | 0.1 |
Tesla | TSLA | 23-02-18 | 352.00 | 469.00 | 0 | -33% | 1.0 |
Conic Metals | NKL^% | 10-10-18 | 0.51 | 0.34 | 0 | -34% | 2.0 |
ELY Gold Royalties | ELY | 06-08-2019 | 0.40 | 0.80 | 0 | 103% | 0.10 |
Alliance Resource Partners | ARLP | 09-11-2019 | 11.60 | 8.70 | 0.94 | -17% | 1 |
Colgate Palmolive | CL | 30-06-2018 | 64.81 | 76.60 | 2.97 | 23% | 0.5 |
Royal Dutch Shell | RDSA | 02-01-2018 | 27.32 | 20.49 | 3.92 | -11% | 1.5 |
Exxon Mobile | XOM | 13-09-2019 | 73.00 | 54.75 | 1.78 | -23% | 0.5 |
Enable Midstream Partners | ENBL | 20-12-2019 | 10.10 | 7.58 | 0.33 | -22% | 1.0 |
Sea World Entertainment Inc | SEAS | 13-07-2018 | 22.00 | 26.06 | 0.00 | -18% | 1.0 |
Herz Global | HTZ | 21-02-2019 | 19.13 | 12.37 | 0.00 | 35% | 0.50 |
EOG resources | EOG | 13-09-2019 | 81.25 | 60.94 | 0.87 | -24% | 0.50 |
Totaal | 430% | 32.68 | |||||
Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/totale weging) = | 13.20% |
Opties update nieuwsbrief maart 2020
Ticker | Soort | Strike | Date | Sell/buy | buy price | sell price | Winst/verlies | to do | win |
2018 optie winst | 117,80% | ||||||||
ATVI | put | 47.5 | February 15, 2019 | -2 | 281.2 | 241 | 70.8 | FIN | 2 |
STZ | put | 150 | April 18, 2019 | -2 | 260 | 238 | 34.4 | FIN | 2 |
XOM | put | 67.5 | April 18, 2019 | -2 | 158 | 149 | 8.4 | FIN | 2 |
MU | put | 32 | March 15, 2019 | -2 | 196 | 191 | 0.4 | FIN | 2 |
QLD | put | 60 | January 15, 2021 | -1 | 950 | 925 | 20.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 120 | 38.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 68.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 165 | 83.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 41.2 | FIN | 1 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 55 | 10.4 | FIN | 2 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 50 | 0.4 | FIN | |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 5 | 71.2 | 75 | 7.0 | FIN | 5 |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 1 | 71.2 | 120 | 44.0 | FIN | 1 |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 223 | 98.2 | FIN | |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 150 | 25.2 | FIN | 1 |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 3 | 57 | 62 | 0.6 | FIN | |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 1 | 138 | 170 | 27.2 | FIN | 1 |
DBC | call | 16 | August 16, 2019 | 1 | 61 | 0 | -65.8 | LOSS | 0 |
SCCO | call | 37 | September 19, 2019 | 1 | 180 | 364 | 179.2 | FIN | 1 |
FCX | call | 13 | August 16, 2019 | 2 | 114 | 161 | 84.4 | FIN | 2 |
SDS | call | 50 | January 21, 2021 | 1 | 265 | 335 | 65.2 | FIN | 1 |
VIX | call | 20 | August 21, 2019 | 1 | 165 | 195 | 25.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 1 | 368 | 400 | 27.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 4 | 178 | 240 | 228,8 | SELL | 4 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 80 | 20.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 60 | 0.20 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 370 | 158.2 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 260 | 48.2 | FIN | 1 |
SOYB | call | 16 | August 16, 2019 | 2 | 90 | 0 | -189.6 | LOSS | |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 181 | 71.2 | FIN | 1 |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 120 | 10.2 | FIN | 1 |
WBA | put | 50 | July 19, 2019 | -1 | 121 | 114 | 2.2 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 116 | 66.7 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 170 | 120.7 | FIN | 1 |
REMX | call | 19 | November 19, 2019 | 2 | 100 | 0 | -209.6 | LOSS | |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 200 | 5.2 | FIN | 1 |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 235 | 40.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 6.0 | January 17, 2020 | 4 | 30 | 0 | -139.2 | LOSS | |
CORN | call | 18.0 | February 21, 2020 | 2 | 92 | 0 | -193.6 | LOSS | |
SOYB | call | 17.0 | February 21, 2020 | 2 | 55 | 55 | -119.6 | LOSS | |
FRES | call | 1000.0 | March 20, 2020 | 4 | 209 | 209 | -19.2 | ||
GDX | put | 27.0 | September 20, 2019 | 2 | 91 | 0 | -191.6 | LOSS | |
AG | call | 12 | January 15, 2021 | 2 | 196 | 196 | -9.6 | ||
SA | call | 16 | February 20, 2020 | 16 | 56 | 0 | -937.6 | LOSS | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 380 | 177.20 | FIN | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 406 | 203.20 | FIN | 1 |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 2 | 198 | 220 | 34.40 | FIN | 2 |
GOLD | call | 22 | January 15, 2021 | 4 | 138 | 230 | 342.80 | FIN | 4 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 97 | 55 | 74.40 | FIN | 2 |
ECH | put | 31 | May 15, 2020 | -1 | 180 | 115 | 60.20 | FIN | 1 |
KWEB | put | 39 | January 15, 2021 | -1 | 263 | 205 | 53.20 | FIN | 1 |
FXI | put | 37 | December 18, 2020 | -1 | 190 | 130 | 55.20 | FIN | 1 |
CCJ | put | 10 | January 21, 2022 | -2 | 252 | 252 | -9.60 | ||
EA | put | 95 | March 20, 2020 | -2 | 138 | 74 | 118.4 | FIN | 2 |
EA | put | 90 | January 15, 2021 | -2 | 533 | 395 | 266.40 | FIN | 2 |
TWTR | put | 25 | January 15, 2021 | -2 | 204 | 165 | 68.40 | FIN | 2 |
TEVA | put | 8 | January 15, 2021 | -4 | 131 | 105 | 84.80 | FIN | 4 |
KL | put | 40 | January 15, 2021 | -2 | 500 | 500 | -9.6 | ||
AG | put | 10 | January 15, 2021 | -4 | 183 | 183 | -19.2 | ||
NEM | put | 36 | January 15, 2021 | -2 | 190 | 96 | 186.60 | FIN | 2 |
SHAK | put | 65 | January 15, 2021 | -2 | 860 | 771 | 168.40 | FIN | 2 |
SE | put | 35 | January 15, 2021 | -2 | 450 | 360 | 170.40 | FIN | 2 |
STNG | put | 25 | January 15, 2021 | -4 | 421 | 421 | -14.40 | ||
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 460 | 115,2 | FIN | 1 |
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 580 | -9.60 | ||
RGLD | put | 100 | January 15, 2021 | -2 | 686 | -686 | -9.60 | ||
XOM | put | 62.5 | June 19, 2020 | -3 | 326 | 326 | -14.40 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -2 | 393 | 393 | -9.60 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -1 | 213 | 175 | 33,2 | FIN | 1 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 140 | 140 | -9.60 | ||
Totaal | 304.30% | 1864.60 | |||||||
Winrate/LOSS/WIN: | 80% | 28 | 115 | ||||||
Commentaar: FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio. BB = Buy back een geschreven call of put SELL = Verkoop een gekochte optie LOSS = Verlies op een gesloten buyback of sell |
Benchmarking
We hoeven u niet te vertellen hoe onze portfolio deze maand gepresteerd heeft, u heeft het vast gevoeld. De pijn gevoeld van een daling op de beurs, een flinke daling. Toch 1 lichtpuntje zonder hier al te veel positiviteit aan te hangen is dat we het beter doen dan de S&P500, en dat we ruim 10% boven deze benchmark zitten en dat we onze jaarlijkse target van 10% rendement per jaar nog steeds kunnen halen. Wat dit voorlopig in gevaar brengt zijn de prestaties in de opties. Deze zijn nu heel slecht en kunnen ons resultaat gaan drukken. Met goud en zilver gaat het zeer goed, boven verwachting zelfs en dit houdt ons op de been. Motto wordt: Blijf stil in een hoekje zitten en vang de klappen op, houdt u stoplossen in de gaten en koop bij indien de beurzen dreigen te stijgen!!!!!!!!
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.