Zilver op de eerste plaats?
volume 5 / jaar 3
Zilver is een edelmetaal. Het gedraagt zich echter steeds meer als een industrieel metaal. Dit is helemaal niet gek aangezien het metaal al lang niet meer in munten gebruikt wordt en het relatief goedkoop is om in te beleggen. Bovendien wordt het grootschalig in de industrie gebruikt. Toch zal dit de komende jaren allemaal veranderen en we gaan de rol van zilver met zijn allen weer meer waarderen. Het zal zijn edelmetaal glans hervatten. Zilver zal hierbij op de eerste plaats komen van meest begeerde metaal op aarde. Hoe dit tot stand komt zullen we u uitleggen.
Er zijn maar weinig zilvermijnen in de wereld. Tenminste weinig mijnen die het grootste gedeelte van hun productie zilver produceren. De meeste mijnen hebben zilver als een bijproduct. Men produceert bijvoorbeeld zinc maar 10% wat er uit de grond komt qua metalen is zilver. Dit betekend dat het aanbod van zilver afhankelijk is van de vraag naar andere metalen. Dus als andere metalen te maken krijgen met een dalende vraag dan daalt het aanbod van zilver. Die mijnen die het grootste gedeelte van hun productie zilver produceren hebben hierbij dus een voordeel als de prijs stijgt. Zij kunnen hun productie opschroeven onafhankelijk van wat de markt aan andere metalen doen. Wij hebben 2 kooptips voor u van dit soort mijnen. Hier komen we zo dadelijk op terug.
Waarom wij denken dat zilver op de eerste plaats komt is omdat het metaal nu zwaar ondergewaardeerd is. Corona heeft hier een schepje bovenop gedaan. Er wordt in de wereld ongeveer 8x zoveel zilver geproduceerd dan goud. De grote broer. Toch noteert zilver nu 112 keer zoveel als goud. U leest het goed, meer dan honderd keer zoveel. Dit is complete waanzin. Wij denken als de waardering langzaam terugkomt naar 80-90 dat investeerders steeds meer zilver gaan kopen. Men wil dit nu al maar er is geen aanbod. De premies om zilveren munten te kopen is skyhigh en men moet weken op de levering wachten. Als steeds meer mensen beseffen, dat zilver naast een industrieel metaal ook een monetair metaal is van oudsher, kan de goud/zilver ratio zakken naar 1: 50-60. Zilver is dan 2x zoveel waard als nu bij een gelijkblijvende goudprijs. Wij geloven echter dat de goudprijs ook niet stil gaat zitten met al die monetaire bazooka’s van de laatste maand. Wij denken dat goud minimaal een high in $ gaat neerzetten dit jaar. Dat betekend dat zilver naar $32 kan bij een ratio van 1:60. Let op in veel andere valuta’s staat goud al op een all-time high. Bovendien moeten de centrale banken van China en Rusland nog heel goud kopen om hun balans te versterken. Wij denken dat de goudprijs en daarmee de zilverprijs nog lange tijd rugwind zullen houden.
Ook het industriële aspect van zilver gaat, zodra de crises is bezworen, weer voor meer vraag naar zilver zorgen. Nu liggen de smelters stil ( ook van goud overigens) en zo’n 20% van de wereldwijde mijncapaciteit. Maar als dit gaat draaien en de vraag weer stijgt zal dit aspect ook voor een prijsopdrijvend effect zorgen. We hebben u al meerdere malen aangeraden fysiek zilver te kopen, we raden het nu niet aan aangezien de premies te hoog zijn. Indien premies voor u laag genoeg zijn, koop dan fysiek zilver. Wij hebben onze voorraad zilver al gekocht. Dit ligt veilig in een kluis in Zwitserland. Dus u hoeft niet bij ons thuis te komen zoeken naar het metaal, hier zult u het niet vinden. We willen een zilvermandje aanleggen van de beste pure zilver producenten ter wereld van dit moment. Het zijn bekende namen. Deze aandelen zijn onlangs erg veel gestegen en we hebben te lang gewacht om deze aan te kopen aangezien we dachten dat een tweede dip zal komen. Maar de centrale banken zijn niet bijster slim, nog dommer dan wij voor mogelijk hadden gehouden. We wachten daarom niet langer en leggen nu de eerste basis voor ons zilver mandje.
Koop First Majestic Silver (AG) met een weging van 0,4 en een prijs van <$8,50
Koop Pan American Silver ( PAAS) met een weging van 0,4 en een prijs van <$22,00
Bevalt u onze research en wilt u wekelijks deze gratis in uw mailbox hebben. Wilt u tevens op de hoogte gehouden worden van al onze aanbevelingen dan is een gratis abonnement misschien iets voor u, u kunt hem afsluiten op :https://beleggershulp.nl/newsletter
Beleggershulp portfolio update nieuwsbrief mei 2020
Investment | Ticker | Buy date | Buy price | Price | Div. | Return % | Weging | B/H/S | Stop |
Gold&Silver Royalties | |||||||||
Franco Nevada | FNV | January 2, 2018 | 79.12 | 137.85 | 2.19 | 77% | 1 | H | 59.34 |
Sandstorm Gold | SAND | January 2, 2018 | 5.03 | 8.09 | 0 | 61% | 0.4 | H | 3.32 |
Royal Gold | RGLD | September 21, 2018 | 77.00 | 125.86 | 1.34 | 65% | 1 | H | 57.75 |
Wheathon Precious Metals | WPM | August 05, 2019 | 24.35 | 41.1 | 0.82 | 72% | 0.5 | B | 18.26 |
Metalla Royalty & Streaming Ltd | MTA^ | August 06, 2019 | 4.64 | 7.74 | 0.01 | 67% | 0.2 | H | 3.48 |
Gold & Silver Miners | |||||||||
Ascot Resources | AOT^ | January 7, 2020 | 0.81 | 0.73 | 0 | -10% | 0.4 | B | 0.27 |
Bear Creek Mining | BCM^ | January 20, 2020 | 2.39 | 1.79 | 0 | -25% | 0.2 | B | 0.79 |
Plato Gold Corp | PGC | February 20, 2020 | 0.045 | 0.03 | 0 | -33% | 0.2 | B | 0.01 |
Dividend Income | |||||||||
Gamco Global G&Nat res | GGN | March 16, 2020 | 2.50 | 3.35 | 0.00 | 34% | 2.0 | B | 1.65 |
Sprott Inc | SII | September 17, 2018 | 3.08 | 3.37 | 0.18 | 15% | 2.0 | H | 2.03 |
Uranium | |||||||||
NexGen Energy Ltd | NXE | January 2, 2018 | 2.18 | 1.88 | 0 | -14% | 0.8 | B | 0.74 |
Ur-Energy | URG | October 1, 2018 | 0.66 | 0.60 | 0 | -8% | 0.8 | B | 0.22 |
Uranium Royalty Corp | URC^ | December 12, 2019 | 1.18 | 1.19 | 0 | 1% | 0.4 | B | 0.4 |
Energy | |||||||||
Royal Dutch Shell | RDSA | March 16, 2020 | 11.65 | 15.48 | 0.00 | 33% | 2.0 | B | 8.74 |
Shell Midstream Partners | SHLX | March 16, 2020 | 9.00 | 13.50 | 0.00 | 50% | 2.0 | B | 4.50 |
Short | |||||||||
Proshares Ultrashort S&P | SDS | December 3, 2018 | 36 | 24.10 | 0 | -33% | 1.0 | H | nvt |
EV-metals | |||||||||
Lundin Mining Corp | LUN^ | October 11, 2018 | 5.96 | 6.63 | 0 | 11% | 0.2 | B | 3.97 |
Norilsk Nikkel | NILSY | July 11, 2019 | 22.68 | 26.73 | 2.32 | 25% | 0.5 | B | 15.47 |
Base-metals | |||||||||
Atico Mining Corp | ATY^ | February 13, 2020 | 0.37 | 0.30 | 0 | -19% | 0.2 | B | 0.12 |
Nevada Copper Mines | NCU^ | January 20, 2020 | 0.36 | 0.15 | 0 | -58% | 0.2 | B | 0.12 |
Ivanhoe Mines | IVN^ | January 24, 2020 | 3.71 | 2.80 | 0 | -25% | 0.2 | B | 1.24 |
FGS | |||||||||
Canopy Growth Compagny | WEED^ | October 15, 2018 | 30.3 | 21.43 | 0 | 71% | 0.125 | ||
Innovative Industrial Properties | IIPR | April 25, 2018 | 32.32 | 75.13 | 3.78 | 244% | 0.25 | ||
Bitcoin | September 09, 2018 | 4285.28 | 7925.87 | 0 | 185% | 0.50 | |||
Pretium Resources Inc | PVG | February 02, 2018 | 6.75 | 8.46 | 0 | 125% | 0.10 | ||
New Pacific Metals | NUAG | April 3, 2019 | 2.49 | 6.38 | 0 | 256% | 0.10 | ||
First Majestic Silver | AG | March 28, 2018 | 6.11 | 8.32 | 0 | 136% | 0.10 | ||
ELY Gold Royalties | ELY | August 6, 2019 | 0.40 | 0.87 | 0 | 220% | 0.10 | ||
Opties | |||||||||
Opties 2020 | 220.70% | 1 | |||||||
Totaal | 1745% | 18.50 | gem | 94.44% | |||||
H/M/L = Hoog/Midden/Laag risico aandeel wordt uitgedrukt in de weging van het aandeell, b.v. Bij een portfolio met $25.000 geef je resp. $1000/400/200 uit bij een weging van 1,0/0,4/0,2. B/H/S = Buy/Hold/Sell. Buy= aandeel kan nog steeds gekocht worden, Hold= niet kopen/verkopen, Sell= verkopen ^ = Aandelen geprijsd in CAD. Andere aandelen zijn allen in USD geprijsd. ^^= Aandelen geprijsd in AUD. ^% = aandelen split |
Gerealiseerde Winsten/Verliezen update nieuwsbrief mei 2020
Investment | Ticker | Buy date | buy price | Sell price | Div. | Return | Weging |
2018 totaal | -14% | 12.83 | |||||
Artemis Resources | ARV^^ | 01-02-19 | 0.20 | 0.10 | 0 | -49% | 0.20 |
Innovative Industrial Properties | IIPR | 01-02-19 | 32.32 | 65.00 | 0 | 101% | 0.25 |
eCobalt Solutions | ECS^ | 15-02-19 | 0.70 | 0.47 | 0 | -33% | 0.2 |
Hetz Global Holdings | HTZ | 31-05-19 | 19.05 | 14.13 | 0 | 26% | 0.50 |
Tesla | TSLA | 31-05-19 | 353 | 185.5 | 0 | 47% | 0.50 |
BP Prudhoe bay Royalty Trust | BPT | 27-05-19 | 23.75 | 17.81 | 0 | -25% | 0.50 |
Bitcoin | 25-06-19 | 4285.28 | 9431.00 | 0 | 120% | 0.50 | |
Pure Global | PURE | 19-08-18 | 0.22 | 0.12 | 0 | -48% | 0.40 |
Aurora Cannabis Inc | ACB | 15-10-18 | 7.01 | 6.84 | 0 | -2% | 0.5 |
Cannabis wheathon | CBWTF | 25-04-18 | 0.76 | 0.55 | 0 | -28% | 0.7 |
Medmen Enterprises | MMEN | 02-04-19 | 4.05 | 2.79 | 0 | -31% | 0.2 |
Hertz Global | HTZ | 21-02-19 | 19.13 | 12 | 0 | 37% | 0.5 |
Pretium resources | PVG | 09-02-18 | 6.75 | 13.52 | 0 | 100% | 0.1 |
Rio Tinto | RIO | 02-01-18 | 52.98 | 53.18 | 9.42 | 18% | 1.0 |
BHP Billiton | BBL | 02-01-18 | 40.24 | 41.81 | 7.06 | 21% | 1.0 |
Macquire Infrastructure Compagny | MIC | 20-04-18 | 39.21 | 38.58 | 6.00 | 14% | 1.0 |
Two Harbors | TWO | 20-04-18 | 15.66 | 13.26 | 2.28 | -1% | 1.0 |
China Water Affairs | CWAFF | 17-09-18 | 1.08 | 0.77 | 0.03 | -26% | 0.5 |
Geely Automobile Holdings | GELYY | 29-10-18 | 36.00 | 35.58 | 0 | -1% | 0.5 |
New Pacific Metals | NUAG | 03-04-19 | 2.49 | 5.5 | 0 | 121% | 0.1 |
First Majestic Silver | AG | 28-03-18 | 6.11 | 12.40 | 0 | 103% | 0.1 |
Tesla | TSLA | 23-02-18 | 352.00 | 469.00 | 0 | -33% | 1.0 |
Conic Metals | NKL^% | 10-10-18 | 0.51 | 0.34 | 0 | -34% | 2.0 |
ELY Gold Royalties | ELY | 06-08-2019 | 0.40 | 0.80 | 0 | 103% | 0.10 |
Alliance Resource Partners | ARLP | 09-11-2019 | 11.60 | 8.70 | 0.94 | -17% | 1 |
Colgate Palmolive | CL | 30-06-2018 | 64.81 | 76.60 | 2.97 | 23% | 0.5 |
Royal Dutch Shell | RDSA | 02-01-2018 | 27.32 | 20.49 | 3.92 | -11% | 1.5 |
Exxon Mobile | XOM | 13-09-2019 | 73.00 | 54.75 | 1.78 | -23% | 0.5 |
Enable Midstream Partners | ENBL | 20-12-2019 | 10.10 | 7.58 | 0.33 | -22% | 1.0 |
Sea World Entertainment Inc | SEAS | 13-07-2018 | 22.00 | 26.06 | 0.00 | -18% | 1.0 |
Herz Global | HTZ | 21-02-2019 | 19.13 | 12.37 | 0.00 | 35% | 0.50 |
EOG resources | EOG | 13-09-2019 | 81.25 | 60.94 | 0.87 | -24% | 0.50 |
Junior Gold Miners ETF | GDXJ | 09-02-2018 | 30.75 | 23.06 | 0.00 | -25% | 1.0 |
First Mining Gold Corp | FF^ | 08-01-2019 | 0.35 | 0.18 | 0.00 | -49% | 0.4 |
Anglo American | NGLOY | 11-02-2019 | 12.28 | 8.23 | 0.26 | -31% | 1.0 |
Osisko Gold Royalties | OR^ | 28-03-2018 | 12.50 | 9.38 | 0.35 | -22% | 1.0 |
Gamco Global Gold & Natural Resources | GGN | 02-01-2018 | 5.00 | 3.30 | 1.35 | -7% | 3.0 |
AGNC Capital Management | AGNC | 03-02-2020 | 18.70 | 12.34 | 0.16 | -33% | 1.0 |
Annaly Capital Management | NLY | 03-02-2020 | 9.80 | 6.47 | 0.00 | -34% | 1.0 |
Uranium Energy Corp | UEC | 02-01-2018 | 1.50 | 0.51 | 0.00 | -66% | 0.8 |
Cameco | CCJ | 02-01-2018 | 9.95 | 6.47 | 0.12 | -24% | 2.0 |
Fission Uranium Corp | FCU^ | 02-01-2018 | 0.55 | 0.19 | 0.00 | -65% | 0.6 |
Energy Fuels Inc | UUUU | 02-04-2019 | 2.75 | 0.94 | 0.00 | -66% | 0.6 |
Sabine Royalty Trust | SBR | 22-01-2019 | 40.80 | 30.60 | 3.66 | -16% | 0.5 |
BP PLC | BP | 13-09-2019 | 38.25 | 28.69 | 1.25 | -22% | 0.5 |
Total SA | FP | 13-09-2019 | 46.75 | 35.06 | 1.98 | -21% | 0.5 |
Shell Midstream Partners | SHLX | 20-12-2019 | 19.82 | 14.87 | 0.46 | -23% | 1.0 |
Totaal | -73% | 48.08 | |||||
Gerealiseerde winst/verlies = (Totale Return/totale weging) = | -1.50% |
Opties update nieuwsbrief mei 2020
Ticker | Soort | Strike | Date | Sell/buy | buy price | sell price | Winst/verlies | to do | win |
2018 optie winst | 117,80% | ||||||||
ATVI | put | 47.5 | February 15, 2019 | -2 | 281.2 | 241 | 70.8 | FIN | 2 |
STZ | put | 150 | April 18, 2019 | -2 | 260 | 238 | 34.4 | FIN | 2 |
XOM | put | 67.5 | April 18, 2019 | -2 | 158 | 149 | 8.4 | FIN | 2 |
MU | put | 32 | March 15, 2019 | -2 | 196 | 191 | 0.4 | FIN | 2 |
QLD | put | 60 | January 15, 2021 | -1 | 950 | 925 | 20.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 120 | 38.2 | FIN | 1 |
SAND | call | 4.5 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 68.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 165 | 83.2 | FIN | 1 |
AG | call | 7 | January 17, 2020 | 1 | 77 | 123 | 41.2 | FIN | 1 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 55 | 10.4 | FIN | 2 |
IAG | call | 2 | January 17, 2020 | 2 | 45 | 50 | 0.4 | FIN | |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 5 | 71.2 | 75 | 7.0 | FIN | 5 |
PAAS | call | 20 | January 17, 2020 | 1 | 71.2 | 120 | 44.0 | FIN | 1 |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 223 | 98.2 | FIN | |
PVG | call | 8 | January 17, 2020 | 1 | 120 | 150 | 25.2 | FIN | 1 |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 3 | 57 | 62 | 0.6 | FIN | |
SA | call | 14 | August 16, 2019 | 1 | 138 | 170 | 27.2 | FIN | 1 |
DBC | call | 16 | August 16, 2019 | 1 | 61 | 0 | -65.8 | LOSS | 0 |
SCCO | call | 37 | September 19, 2019 | 1 | 180 | 364 | 179.2 | FIN | 1 |
FCX | call | 13 | August 16, 2019 | 2 | 114 | 161 | 84.4 | FIN | 2 |
SDS | call | 50 | January 21, 2021 | 1 | 265 | 335 | 65.2 | FIN | 1 |
VIX | call | 20 | August 21, 2019 | 1 | 165 | 195 | 25.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 1 | 368 | 400 | 27.2 | FIN | 1 |
SPY | put | 200 | December 18, 2020 | 4 | 178 | 240 | 228,8 | SELL | 4 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 80 | 20.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 5 | October 18, 2019 | 1 | 55 | 60 | 0.20 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 370 | 158.2 | FIN | 1 |
JO | call | 35 | September 20, 2019 | 1 | 207 | 260 | 48.2 | FIN | 1 |
SOYB | call | 16 | August 16, 2019 | 2 | 90 | 0 | -189.6 | LOSS | |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 181 | 71.2 | FIN | 1 |
CORN | call | 15 | August 16, 2019 | 1 | 105 | 120 | 10.2 | FIN | 1 |
WBA | put | 50 | July 19, 2019 | -1 | 121 | 114 | 2.2 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 116 | 66.7 | FIN | 1 |
GDX | call | 21 | July 19, 2019 | 1 | 44.5 | 170 | 120.7 | FIN | 1 |
REMX | call | 19 | November 19, 2019 | 2 | 100 | 0 | -209.6 | LOSS | |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 200 | 5.2 | FIN | 1 |
WPM | call | 22.5 | January 17, 2020 | 1 | 190 | 235 | 40.2 | FIN | 1 |
WEAT | call | 6.0 | January 17, 2020 | 4 | 30 | 0 | -139.2 | LOSS | |
CORN | call | 18.0 | February 21, 2020 | 2 | 92 | 0 | -193.6 | LOSS | |
SOYB | call | 17.0 | February 21, 2020 | 2 | 55 | 55 | -119.6 | LOSS | |
FRES | call | 1000.0 | March 20, 2020 | 4 | 209 | 0 | -855.2 | LOSS | |
GDX | put | 27.0 | September 20, 2019 | 2 | 91 | 0 | -191.6 | LOSS | |
AG | call | 12 | January 15, 2021 | 2 | 196 | 196 | -9.6 | ||
SA | call | 16 | February 20, 2020 | 16 | 56 | 0 | -937.6 | LOSS | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 380 | 177.20 | FIN | |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 1 | 198 | 406 | 203.20 | FIN | 1 |
PAAS | call | 22 | January 15, 2021 | 2 | 198 | 220 | 34.40 | FIN | 2 |
GOLD | call | 22 | January 15, 2021 | 4 | 138 | 230 | 342.80 | FIN | 4 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 97 | 55 | 74.40 | FIN | 2 |
ECH | put | 31 | May 15, 2020 | -1 | 180 | 115 | 60.20 | FIN | 1 |
KWEB | put | 39 | January 15, 2021 | -1 | 263 | 205 | 53.20 | FIN | 1 |
FXI | put | 37 | December 18, 2020 | -1 | 190 | 130 | 55.20 | FIN | 1 |
CCJ | put | 10 | January 21, 2022 | -2 | 254 | 254 | -9.60 | ||
EA | put | 95 | March 20, 2020 | -2 | 138 | 74 | 118.4 | FIN | 2 |
EA | put | 90 | January 15, 2021 | -2 | 533 | 395 | 266.40 | FIN | 2 |
TWTR | put | 25 | January 15, 2021 | -2 | 204 | 165 | 68.40 | FIN | 2 |
TEVA | put | 8 | January 15, 2021 | -4 | 131 | 105 | 84.80 | FIN | 4 |
KL | put | 40 | January 15, 2021 | -5 | 673 | 673 | -24 | ||
AG | put | 10 | January 15, 2021 | -6 | 220 | 220 | -28.80 | ||
NEM | put | 36 | January 15, 2021 | -2 | 190 | 96 | 186.60 | FIN | 2 |
SHAK | put | 65 | January 15, 2021 | -2 | 860 | 771 | 168.40 | FIN | 2 |
SE | put | 35 | January 15, 2021 | -2 | 450 | 360 | 170.40 | FIN | 2 |
STNG | put | 25 | January 15, 2021 | -4 | 480 | 480 | -14.40 | ||
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 460 | 115,2 | FIN | 1 |
FNV | put | 100 | January 15, 2021 | -1 | 580 | 580 | -9.60 | ||
RGLD | put | 100 | January 15, 2021 | -2 | 686 | -686 | -9.60 | ||
XOM | put | 62.5 | June 19, 2020 | -3 | 326 | 326 | -14.40 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -2 | 393 | 393 | -9.60 | ||
CVX | put | 100 | June 19, 2020 | -1 | 213 | 175 | 33,2 | FIN | 1 |
PVG | put | 7 | January 15, 2021 | -2 | 140 | 140 | -9.60 | ||
Totaal | 220.70% | 1028.60 | |||||||
Winrate/LOSS/WIN: | 78% | 32 | 115 | ||||||
Commentaar: FIN= Finito, de optie is gesloten bij beleggershulp, advies is om optie te sluiten in de portfolio. BB = Buy back een geschreven call of put SELL = Verkoop een gekochte optie LOSS = Verlies op een gesloten buyback of sell |
Benchmarking
Deze maand was een beste maand voor onze portfolio. We zijn weer voor een groot deel hersteld. Toch zijn we er nog lang niet. Motto blijft: Koop voorzichtig bij, houdt voldoende cash voor verder beursmalaise!!!!!!!!
Disclaimer:
Beleggershulp baseert zijn werk op research vanaf het internet, bij officiële instanties en meningen van andere nieuwsbriefschrijvers. Niets in deze nieuwsbrief is letterlijk overgenomen van anderen, behalve sommige grafieken, het is de mening van de schrijver. Het kan fouten bevatten en u moet geen enkele investering beslissing maken zuiver op basis van wat u in deze nieuwsbrief leest. Het is uw geld en blijft uw verantwoordelijkheid. We zijn zelf een zeer kleine investeringsfirma en kunnen hierdoor onmogelijk zelf de prijs van aandelen beïnvloeden.
Privacy:
Beleggershulp bewaart je email en naam als gegevens, meer niet. Deze gegevens zijn alleen voor de eigenaar van de website inzichtelijk, zijn beschermd met een complex paswoord en worden niet verstrekt aan iemand anders. Indien u niet tevreden bent over onze service dan kunt u zich altijd uitschrijven door een e-mail te schrijven naar info@beleggershulp.nl. Wij schrijven u dan zo spoedig mogelijk uit.